František Smetana
Vzduchová puška 60 ran ISSF
1997
2011
Petr Černoch
Walther
Fotogalerie
Plzeňský puškař František Smetana (nar. 1997) se těší na svůj olympijský debut. Během nominace dosáhl čtyřikrát na finálová umístění v disciplíně vzduchová puška, což svědčí o jeho připravenosti bojovat o finále na OH. V tréninku mimo jiné spolupracuje s americkým olympionikem Mattem Emmonsem. Nejvíce si cení titulu mistra Evropy v týmu malorážky a vzduchové pušky v roce 2022, stříbra na Evropských hrách v týmu v malorážce z roku 2023 a bronzu na mistrovství světa ve vzduchové pušce 2023.
František střílí od roku 2012 a nejvíce ho baví hudba, kterou studoval na konzervatoři, a filmy.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
4 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"630.0"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"258.6"}] |
5 | 2022 | Ruse | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"939.4"},{"name":"Qualification 2","score":"621.4"}] |
19 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"626.4"}] |
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
38 | 2024 | Paris | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"625.5"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1323"},{"name":"Qualification 2","score":"879"},{"name":"Medal Matches","score":"17"}] |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"936.6"},{"name":"Qualification 2","score":"627.1"},{"name":"Medal Matches","score":"12"}] |
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"630.0"},{"name":"Medal Matches","score":"17"}] |
5 | 2024 | Cairo | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"630.1"},{"name":"Final","score":"186.6"}] |
6 | 2023 | Cairo | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"629.6"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"206.8"}] |
8 | 2021 | Osijek | Air Rifle Team Men [{"name":"Score","score":"1870.3"},{"name":"Semifinal","score":"618"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Hamar | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"942.5"},{"name":"Qualification 2","score":"626.4"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1331"},{"name":"Qualification 2","score":"882"},{"name":"Medal Matches","score":"16"}] |
6 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"629.3"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"206.6"}] |
9 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"937.9"}] |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
26 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"624.9"}] |
52 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"625.0"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
14 | 2023 | Doha | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"624.8"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Men [{"name":"Qualification","score":"629.7"},{"name":"Final","score":"227.5"}] |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men [{"name":"Qualification 1","score":"1315"},{"name":"Qualification 2","score":"872"}] |
24 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"627.3"}] |
41 | 2017 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior [{"name":"Score","score":"1147"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2811199701