Barbora Šumová
Skeet
1995
2012
Petr Zvolánek
Perazzi
Fotogalerie
Brněnská skeetařka Barbora Šumová (nar. 1995) zažije svoji druhou olympiádu. Mezi největší sportovní úspěchy počítá 3. místo na ME 2019 a zisk účastnického místa na OH. Na OH v Paříži bude mít šance hned dvě, v disciplíně skeet ženy a skeet mixed team s Jakubem Tomečkem.
Bára střílí od roku 2012. Pokud není zrovna na střelnici, věnuje se i jiným sportům. Jde si zaběhat, projet se na kole nebo třeba zaplavat do bazénu. Ani nějaká ta hodina v posilovně nechybí. Hodně volného času tráví se svojí fenkou NO Ejmi. Dlouhé procházky v přírodě jsou pro Báru ten nejlepší relax. Stejně tak myslivost.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
8 | 2024 | Paris | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"143"}] |
14 | 2021 | Tokyo | Skeet Women [{"name":"Score","score":"118"}] |
22 | 2024 | Paris | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"114"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
2 | 2021 | Cairo | Skeet Team Women [{"name":"Score","score":"485"},{"name":"Final","score":"2"}] |
3 | 2022 | Baku | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"146"},{"name":"Medal Matches","score":"6"}] |
3 | 2021 | Osijek | Skeet Team Women [{"name":"Score","score":"473"},{"name":"Final","score":"6"}] |
4 | 2023 | Almaty | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"117"},{"name":"Medal Match","score":"29"}] |
4 | 2022 | Lonato | Skeet Team Women [{"name":"Qualification","score":"209"},{"name":"Medal Matches","score":"1"}] |
4 | 2021 | Lonato | Skeet Team Women [{"name":"Score","score":"485"},{"name":"Final","score":"4"}] |
4 | 2021 | Osijek | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"142"},{"name":"Final","score":"33"}] |
5 | 2024 | Cairo | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"140"}] |
5 | 2023 | Almaty | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"142"}] |
6 | 2024 | Cairo | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"118"},{"name":"Medal Match","score":"14"}] |
6 | 2022 | Nicosia | Skeet Team Women [{"name":"Qualification","score":"202"}] |
6 | 2021 | Cairo | Skeet Women [{"name":"Score","score":"116"},{"name":"Final","score":"13"}] |
6 | 2021 | Cairo | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"138"}] |
7 | 2023 | Cairo | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"140"}] |
7 | 2023 | Doha | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"120"},{"name":"Semifinal","score":"18"}] |
8 | 2022 | Nicosia | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"114"},{"name":"Semifinal","score":"7"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
2 | 2021 | Osijek | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"146"},{"name":"Final","score":"33"}] |
3 | 2024 | Lonato | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"141"},{"name":"Medal Matches","score":"41"}] |
3 | 2022 | Larnaca | Skeet Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"144"},{"name":"Medal Matches","score":"7"}] |
3 | 2019 | Lonato | Skeet Women [{"name":"Score","score":"119"},{"name":"Final","score":"42"}] |
4 | 2023 | Osijek | Skeet Team Women [{"name":"Qualification","score":"210"},{"name":"Medal Matches","score":"0"}] |
4 | 2021 | Osijek | Skeet Team Women [{"name":"Score","score":"481"},{"name":"Final","score":"3"}] |
4 | 2019 | Lonato | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"143"},{"name":"Final","score":"34"}] |
4 | 2015 | Maribor | Skeet Women Junior [{"name":"Score","score":"69"},{"name":"Semifinal","score":"11"},{"name":"Final","score":"12"}] |
6 | 2022 | Larnaca | Skeet Team Women [{"name":"Qualification","score":"202"}] |
6 | 2022 | Larnaca | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"116"},{"name":"Semifinal","score":"24"}] |
7 | 2014 | Sarlospuszta | Skeet Women Junior [{"name":"Score","score":"64"}] |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2019 | Minsk | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"139"},{"name":"Final","score":"32"}] |
12 | 2019 | Minsk | Skeet Women [{"name":"Score","score":"111"}] |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
9 | 2024 | Doha | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"119"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
7 | 2021 | Larnaca | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"94"}] |
10 | 2022 | Cairo | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"88"}] |
10 | 2021 | Larnaca | Skeet Women [{"name":"Score","score":"43"}] |
13 | 2023 | Doha | Skeet Women [{"name":"Qualification","score":"111"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2014 | Granada | Skeet Women Junior [{"name":"Score","score":"68"},{"name":"Semifinal","score":"11"},{"name":"Final","score":"13"}] |
7 | 2022 | Osijek | Skeet Team Women [{"name":"Qualification","score":"203"}] |
9 | 2019 | Lonato | Skeet Mixed Team [{"name":"Score","score":"141"}] |
9 | 2015 | Lonato | Skeet Women Junior [{"name":"Score","score":"64"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1702199501