Fotogalerie
Plzeňská puškařka Veronika Blažíčková (nar. 2003) je jednou z klíčových postav české střelecké reprezentace a pomáhá zviditelnit sportovní střelbu jako zajímavý sport pro dívky a ženy. Během nominace na OH dosáhla čtyřikrát na finálová umístění v disciplíně 3x20. V disciplíně vzduchová puška dosáhla v roce 2023 a 2024 nejlepších výsledků bez finálového umístění. Veroniku ke střelbě přivedl olympijský vítěz Jan Kůrka. Mezi její největší úspěchy patří vystřílení účastnického místa na OH pro ČR a stříbrná medaile z ME v Polsku 2022. Na OH v Paříži bude mít šance hned tři, v disciplíně 3x20 sportovní malorážka ženy, 10 m vzduchová puška ženy a vzduchová puška mixed team společně s Jiřím Přívratským.
Veronika střílí od roku 2015 a nejvíce si odpočine při lyžování, na skialpech a zimní dovolené v Alpách. Až skončí se soutěžní sportovní střelbou, doufá, že bude pracovat jako porodní asistentka na porodním sále.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
19 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"622.7"}] |
44 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Women [{"name":"Qualification","score":"624.1"}] |
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
16 | 2024 | Paris | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"584"}] |
24 | 2024 | Paris | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"623.6"}] |
34 | 2024 | Paris | 10m Air Rifle Women [{"name":"Qualification","score":"625.1"}] |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
5 | 2023 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"589"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"356.7"}] |
5 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"585"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"353.1"}] |
5 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Women [{"name":"Qualification 1","score":"1321"},{"name":"Qualification 2","score":"869"}] |
7 | 2024 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"629.7"}] |
7 | 2023 | Las Palmas, Lima | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"581"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"300.0"}] |
8 | 2024 | Granada | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"628.9"}] |
8 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Women [{"name":"Qualification 1","score":"1312"},{"name":"Qualification 2","score":"859"}] |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
2 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Mixed Team Junior [{"name":"Qualification","score":"626.3"},{"name":"Medal Matches","score":"8"}] |
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Women [{"name":"Qualification 1","score":"1314"},{"name":"Qualification 2","score":"875"},{"name":"Medal Matches","score":"12"}] |
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"590"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"411.7"},{"name":"Gold Medal Match","score":"6"}] |
3 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Women Junior [{"name":"Qualification","score":"627.2"},{"name":"Final Stage Elimination","score":"256.8"}] |
3 | 2021 | Osijek | 50m Rifle Prone Men Junior [{"name":"Score","score":"622.8"}] |
3 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior [{"name":"Score","score":"1294"},{"name":"Semifinal","score":"864"},{"name":"Final","score":"49"}] |
5 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"590"},{"name":"Final","score":"429.6"}] |
6 | 2021 | Osijek | Air Rifle Team Women Junior [{"name":"Score","score":"1859.1"},{"name":"Semifinal","score":"615"}] |
7 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Women [{"name":"Individual","score":"627.3"}] |
7 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Women Junior [{"name":"Qualification 1","score":"937.2"},{"name":"Qualification 2","score":"621.1"}] |
7 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"887"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"579"}] |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
8 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"629.4"}] |
16 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Women [{"name":"Qualification","score":"628.9"}] |
16 | 2024 | Rio De Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"588"}] |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
12 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Women [{"name":"Qualification","score":"579"}] |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|
3 | 2024 | Lima | 50m Rifle Prone Women Junior [{"name":"Individual","score":"623.1"}] |
3 | 2021 | Lima | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior [{"name":"Score","score":"873"},{"name":"Semifinal","score":"586"},{"name":"Final","score":"33"}] |
5 | 2021 | Lima | 50m Rifle Prone Women Junior [{"name":"Score","score":"618.9"}] |
5 | 2021 | Lima | Air Rifle Team Women Junior [{"name":"Score","score":"1857.2"},{"name":"Semifinal","score":"620.8"}] |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"624.4"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"413.1"}] |
7 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team [{"name":"Qualification","score":"880"},{"name":"Qualification Stage 2","score":"579"}] |
8 | 2021 | Lima | 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior [{"name":"Score","score":"1292"},{"name":"Semifinal","score":"843"}] |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1507200301