Lucie Mládenková
Evidenční č.
37847
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran
Rok narození
1995
Střílí od roku
2009
Osobní trenér
Petr Baroch
Vybavení
Feinwerkbau, Bleiker
Zájmy
Čtení, šití.
Úspěchy
Myslím, že se nedá napsat jeden nevětší. Vždy je krásné, když se to povede, ať už v individuálním závodě nebo v mixu. V mix závodě je to o to silnější, že to máte přímo s kým sdílet.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
20 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 625.7, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 625.7, |
22 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 627.0, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 627.0, |
42 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 624.6, |
2024 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 624.6, |
Presidents Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Cairo | 10m Air Rifle Women Qualification: 631.0, Ranking Match: 209.5, Semifinal: 17, Gold Medal Match: 10, |
2022 - Cairo 10m Air Rifle Women Qualification: 631.0, Ranking Match: 209.5, Semifinal: 17, Gold Medal Match: 10, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.3, Medal Matches: 16, |
2022 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.3, Medal Matches: 16, |
1 | 2022 | Changwon | 10m Air Rifle Women Qualification: 629.9, Final Stage Elimination: 261.3, Gold Medal Match: 16, |
2022 - Changwon 10m Air Rifle Women Qualification: 629.9, Final Stage Elimination: 261.3, Gold Medal Match: 16, |
1 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 876, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 17, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 876, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 17, |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 588, Medal Matches: 12, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 588, Medal Matches: 12, |
3 | 2022 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 628.1, Medal Matches: 16, |
2022 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 628.1, Medal Matches: 16, |
4 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1317, Qualification 2: 871, Medal Matches: 4, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1317, Qualification 2: 871, Medal Matches: 4, |
4 | 2022 | Changwon | Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.1, Qualification 2: 626.2, Medal Matches: 8, |
2022 - Changwon Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.1, Qualification 2: 626.2, Medal Matches: 8, |
5 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1321, Qualification 2: 869, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1321, Qualification 2: 869, |
6 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Women Qualification 1: 938.3, Qualification 2: 621.3, |
2022 - Rio de Janeiro Air Rifle Team Women Qualification 1: 938.3, Qualification 2: 621.3, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1314, Qualification 2: 875, Medal Matches: 12, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1314, Qualification 2: 875, Medal Matches: 12, |
5 | 2015 | Arnhem | 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.3, Final: 143.0, |
2015 - Arnhem 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.3, Final: 143.0, |
6 | 2019 | Bologna | 50m Rifle Prone Women Score: 623.8, |
2019 - Bologna 50m Rifle Prone Women Score: 623.8, |
10 | 2022 | Hamar | 10m Air Rifle Women Qualification: 628.5, |
2022 - Hamar 10m Air Rifle Women Qualification: 628.5, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
12 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1304, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1304, |
16 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
18 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Women Qualification 1: 936.4, |
2022 - Cairo Air Rifle Team Women Qualification 1: 936.4, |
20 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Women Individual: 620.0, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Women Individual: 620.0, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW0908199501
Výsledky
Vybrané filtrování:
Stát x
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 98 | 197 | 99 | 96 | 195 | 586 Střed: 32 |
2 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 95 | 93 | 188 | 584 Střed: 31 Finále: 457.9 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 97 | 194 | 100 | 100 | 200 | 95 | 98 | 193 | 587 Střed: 36 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100 | 96 | 196 | 97 | 98 | 195 | 98 | 95 | 193 | 584 Střed: 27 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 586 Střed: 28 |
7 kval. 5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 100 | 200 | 96 | 93 | 189 | 582 Střed: 34 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 586 Střed: 28 |
7 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 100 | 200 | 96 | 93 | 189 | 582 Střed: 34 |
5 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2023 Finále (F-KZR) 8. 9. - 10. 9. 2023 | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 588 Střed: 30 Finále: 428 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 97 | 95 | 192 | 97 | 99 | 196 | 97 | 98 | 195 | 583 Střed: 22 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 94 | 96 | 190 | 99 | 100 | 199 | 95 | 99 | 194 | 583 Střed: 26 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 95 | 98 | 193 | 98 | 99 | 197 | 98 | 95 | 193 | 583 Střed: 31 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 97 | 95 | 192 | 97 | 98 | 195 | 99 | 96 | 195 | 582 Střed: 22 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2022 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2022 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 592 Střed: 29 Finále: 408.3 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 97 | 94 | 191 | 99 | 99 | 198 | 97 | 92 | 189 | 578 Střed: 23 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 98 | 99 | 197 | 98 | 100 | 198 | 96 | 98 | 194 | 589 Střed: 29 Finále: 408.5 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 100 | 100 | 200 | 100 | 99 | 199 | 95 | 98 | 193 | 592 Střed: 30 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 98 | 97 | 195 | 100 | 100 | 200 | 94 | 96 | 190 | 585 Střed: 30 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 96 | 97 | 193 | 100 | 98 | 198 | 95 | 94 | 189 | 580 Střed: 23 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 96 | 96 | 192 | 95 | 100 | 195 | 98 | 95 | 193 | 580 Střed: 29 |
1 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 97 | 98 | 195 | 97 | 99 | 196 | 98 | 97 | 195 | 586 Střed: 27 Finále: 407.3 |
4 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2017 Finále (F-KZR) 25. 8. - 27. 8. 2017 | 96 | 99 | 195 | 100 | 98 | 198 | 91 | 95 | 186 | 579 Střed: 28 Finále: 428.7 |
6 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2017 4. kolo (KZR) 15. 7. - 16. 7. 2017 | 98 | 94 | 192 | 98 | 99 | 197 | 94 | 93 | 187 | 576 Střed: 30 Finále: 409.6 |
7 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2017 3. kolo (KZR) 10. 6. - 11. 6. 2017 | 96 | 97 | 193 | 99 | 98 | 197 | 98 | 95 | 193 | 583 Střed: 27 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2017 2. kolo (KZR) 13. 5. - 14. 5. 2017 | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 94 | 96 | 190 | 583 Střed: 30 Finále: 454.6 |
7 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2017 1. kolo (KZR) 22. 4. - 23. 4. 2017 | 94 | 99 | 193 | 99 | 98 | 197 | 94 | 93 | 187 | 577 Střed: 20 Finále: 394.1 |
7 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2016 Finále (F-KZR) 26. 8. - 28. 8. 2016 | 95 | 98 | 193 | 99 | 98 | 197 | 89 | 95 | 184 | 574 Střed: 24 Finále: 394.9 |
4 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2016 2. kolo (KZR) 14. 5. - 15. 5. 2016 | 97 | 95 | 192 | 99 | 99 | 198 | 99 | 92 | 191 | 581 Střed: 28 Finále: 429.9 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 | 95 | 96 | 191 | 99 | 100 | 199 | 95 | 95 | 190 | 580 Střed: 27 Finále: 451.7 |
35 | Kontrolní závod reprezentace 2015 3. kolo (KZR) 27. 6. - 28. 6. 2015 | 85 | 90 | 175 | 92 | 94 | 186 | 93 | 92 | 185 | 546 Střed: 9 |
8 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 92 | 92 | 184 | 99 | 98 | 197 | 93 | 93 | 186 | 567 Střed: 22 Finále: 384.1 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 88 | 93 | 181 | 99 | 99 | 198 | 91 | 91 | 182 | 561 Střed: 18 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 87 | 93 | 180 | 99 | 99 | 198 | 93 | 89 | 182 | 560 Střed: 19 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 88 | 96 | 184 | 98 | 99 | 197 | 94 | 90 | 184 | 565 Střed: 20 |
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 91 | 93 | 184 | 99 | 97 | 196 | 92 | 89 | 181 | 561 Střed: 13 Finále: 411.1 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 92 | 85 | 177 | 95 | 97 | 192 | 90 | 93 | 183 | 552 Střed: 14 |
4 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 89 | 92 | 181 | 94 | 97 | 191 | 92 | 90 | 182 | 554 Střed: 8 Finále: 418.1 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 92 | 92 | 184 | 99 | 99 | 198 | 94 | 93 | 187 | 569 Střed: 23 Finále: 387.1 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 89 | 94 | 183 | 96 | 88 | 184 | 93 | 91 | 184 | 551 Střed: 15 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 93 | 94 | 187 | 96 | 98 | 194 | 93 | 90 | 183 | 564 Střed: 23 Finále: 382.8 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 92 | 91 | 183 | 92 | 95 | 187 | 92 | 93 | 185 | 555 Střed: 15 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 92 | 91 | 183 | 99 | 96 | 195 | 87 | 94 | 181 | 559 Střed: 21 Finále: 449.2 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 89 | 89 | 178 | 96 | 96 | 192 | 83 | 83 | 166 | 536 Střed: 12 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 92 | 92 | 184 | 98 | 98 | 196 | 87 | 88 | 175 | 555 Střed: 14 |
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.9 | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 105.3 | 105.3 | 628 Střed: 51 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.5 | 105.3 | 104.3 | 104.7 | 104.5 | 105.1 | 628.4 Střed: 55 Finále: 252.6 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.9 | 104.9 | 103.4 | 104.3 | 103.4 | 104.7 | 624.6 Střed: 50 |
1 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 106.1 | 103.7 | 104.2 | 103.8 | 102.4 | 103.4 | 623.6 Střed: 48 Finále: 253.4 |
8 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.8 | 105 | 103.1 | 105.3 | 104 | 105.4 | 627.6 Střed: 55 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105 | 104.4 | 103.7 | 104.6 | 105.9 | 104.3 | 627.9 Střed: 55 |
2 kval. 4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105.5 | 104.6 | 104.7 | 103.5 | 103.3 | 104.6 | 626.2 Střed: 49 Finále: 250.2 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105 | 104.4 | 103.7 | 104.6 | 105.9 | 104.3 | 627.9 Střed: 55 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105.5 | 104.6 | 104.7 | 103.5 | 103.3 | 104.6 | 626.2 Střed: 49 Finále: 250.2 |
4 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2023 Finále (F-KZR) 8. 9. - 10. 9. 2023 | 103.6 | 102.7 | 104 | 106 | 104 | 105 | 625.3 Střed: 48 Finále: 207 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 103.8 | 104.2 | 104 | 104.8 | 106.3 | 104.9 | 628 Střed: 56 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 102.6 | 103.9 | 103.2 | 104.1 | 105.6 | 104.7 | 624.1 Střed: 48 Finále: 166.2 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 104.4 | 104.9 | 105.8 | 103.9 | 103.9 | 104.5 | 627.4 Střed: 52 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 102.5 | 103.8 | 103.1 | 104.7 | 104.4 | 104.4 | 622.9 Střed: 48 |
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2022 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2022 | 104.4 | 104.3 | 102.7 | 104.9 | 105 | 103.6 | 624.9 Střed: 49 Finále: 260.7 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 102 | 104.5 | 105.8 | 104.9 | 103.5 | 103.8 | 624.5 Střed: 49 Finále: 208.1 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 104.7 | 104.7 | 107.2 | 102.3 | 104.1 | 103.3 | 626.3 Střed: 50 Finále: 248.9 |
7 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2021 Finále (F-KZR) 3. 9. - 5. 9. 2021 | 104.1 | 103.8 | 104.6 | 103 | 103.2 | 104.5 | 623.2 Střed: 48 Finále: 141.8 |
5 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2021 3. kolo (KZR) 20. 8. - 22. 8. 2021 | 104.3 | 102.8 | 105.7 | 103.9 | 104.4 | 102.6 | 623.7 Střed: 51 Finále: 184.6 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2021 2. kolo (KZR) 23. 7. - 25. 7. 2021 | 102.1 | 102.7 | 103.8 | 103 | 104.5 | 104.8 | 620.9 Střed: 46 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2020 Finále (F-KZR) 4. 9. - 6. 9. 2020 | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 103.6 | 105.1 | 104.4 | 625.4 Střed: 53 Finále: 249.5 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2020 3. kolo (KZR) 21. 8. - 23. 8. 2020 | 104.7 | 105.7 | 105.2 | 104.6 | 104.3 | 104.9 | 629.4 Střed: 56 Finále: 250.4 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2020 2. kolo (KZR) 31. 7. - 2. 8. 2020 | 105.6 | 106 | 103.7 | 103.6 | 103.9 | 104.1 | 626.9 Střed: 52 Finále: 250.3 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2020 1. kolo (KZR) 10. 7. - 12. 7. 2020 | 103.8 | 104.2 | 105.1 | 105 | 105.3 | 104.6 | 628 Střed: 56 Finále: 250.2 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2019 4. kolo (KZR) 19. 7. - 21. 7. 2019 | 105.7 | 104 | 105 | 102.8 | 104.6 | 103.9 | 626 Střed: 52 Finále: 250.3 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 102.9 | 103.2 | 103.6 | 105.1 | 105.8 | 105.2 | 625.8 Střed: 50 Finále: 252.1 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 102.5 | 102.3 | 103.7 | 104.2 | 104.3 | 102.8 | 619.8 Střed: 43 Finále: 183.9 |
3 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2018 Finále (F-KZR) 24. 8. - 26. 8. 2018 | 105.5 | 104 | 101.8 | 104.5 | 103.4 | 105.2 | 624.4 Střed: 52 Finále: 225.9 |
1 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2018 4. kolo (KZR) 29. 6. - 1. 7. 2018 | 102.9 | 102.5 | 102.9 | 102.3 | 105 | 104.3 | 619.9 Střed: 42 Finále: 249.6 |
4 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2018 3. kolo (KZR) 8. 6. - 10. 6. 2018 | 102.7 | 105.2 | 103.1 | 103.7 | 103.8 | 103.2 | 621.7 Střed: 47 Finále: 204.5 |
2 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2018 1. kolo (KZR) 27. 4. - 29. 4. 2018 | 103.2 | 104.1 | 104.3 | 103 | 104.7 | 100.7 | 620 Střed: 41 Finále: 247.2 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrolní sledovaný závod 2022 2. kolo (KSZ) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 594 Střed: 41 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2017 Finále (F-KZR) 25. 8. - 27. 8. 2017 | 100 | 99 | 97 | 99 | 98 | 100 | 593 Střed: 33 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2017 4. kolo (KZR) 15. 7. - 16. 7. 2017 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 588 Střed: 36 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2017 3. kolo (KZR) 10. 6. - 11. 6. 2017 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 592 Střed: 33 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2016 Finále (F-KZR) 26. 8. - 28. 8. 2016 | 99 | 98 | 100 | 100 | 97 | 95 | 589 Střed: 35 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2016 2. kolo (KZR) 14. 5. - 15. 5. 2016 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 594 Střed: 30 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2015 3. kolo (KZR) 27. 6. - 28. 6. 2015 | 98 | 99 | 96 | 94 | 99 | 95 | 581 Střed: 28 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 98 | 581 Střed: 28 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 92 | 94 | 99 | 97 | 98 | 98 | 578 Střed: 23 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 589 Střed: 28 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 94 | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | 577 Střed: 19 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 577 Střed: 21 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 97 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 577 Střed: 20 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 99 | 583 Střed: 22 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrolní sledovaný závod 2022 2. kolo (KSZ) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 103.2 | 103.6 | 103.7 | 105.9 | 103.6 | 102.9 | 622.9 Střed: 41 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2017 Finále (F-KZR) 25. 8. - 27. 8. 2017 | 104.5 | 102.9 | 101.4 | 102.3 | 103.3 | 104.3 | 618.7 Střed: 33 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2017 4. kolo (KZR) 15. 7. - 16. 7. 2017 | 103 | 103.6 | 103.3 | 102.6 | 102.1 | 101.6 | 616.2 Střed: 36 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2017 3. kolo (KZR) 10. 6. - 11. 6. 2017 | 100.2 | 104.8 | 102.4 | 102.9 | 103.2 | 105.3 | 618.8 Střed: 33 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2016 Finále (F-KZR) 26. 8. - 28. 8. 2016 | 103.9 | 102.8 | 105.1 | 104.5 | 101.5 | 99.1 | 616.9 Střed: 35 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2016 2. kolo (KZR) 14. 5. - 15. 5. 2016 | 103.5 | 101.4 | 104.3 | 103.4 | 102.5 | 104 | 619.1 Střed: 30 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2015 3. kolo (KZR) 27. 6. - 28. 6. 2015 | 102.4 | 104 | 99.4 | 99.6 | 103 | 100.6 | 609 Střed: 28 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 100.2 | 103.6 | 99.9 | 103.1 | 102 | 101.6 | 610.4 Střed: 28 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 96.5 | 98.3 | 102.7 | 101.6 | 102.6 | 101.3 | 603 Střed: 23 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2014 2. kolo (KZR) 27. 6. - 29. 6. 2014 | 101.7 | 102.4 | 100.6 | 102 | 104.1 | 103.5 | 614.3 Střed: 28 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 99.8 | 102 | 101.1 | 101.6 | 99.9 | 100.5 | 604.9 Střed: 19 |
Sportovní malorážka 3x40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2021 Finále (F-KZR) 3. 9. - 5. 9. 2021 | 97 | 93 | 97 | 94 | 381 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 95 | 96 | 96 | 93 | 380 | 1157 Střed: 58 |
3 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2021 3. kolo (KZR) 20. 8. - 22. 8. 2021 | 97 | 94 | 98 | 93 | 382 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 96 | 95 | 95 | 92 | 378 | 1158 Střed: 53 Finále: 447.1 |
2 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2021 3. kolo (KZR) 20. 8. - 22. 8. 2021 | 98 | 99 | 95 | 96 | 388 | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 99 | 97 | 95 | 97 | 388 | 1171 Střed: 54 Finále: 454.7 |
2 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2021 2. kolo (KZR) 23. 7. - 25. 7. 2021 | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | 95 | 98 | 100 | 97 | 390 | 95 | 96 | 98 | 94 | 383 | 1161 Střed: 43 Finále: 454.7 |
