František Smetana
39012
Vzduchová puška 60 ran ISSF Libovolná malorážka 3x20 ran
1997
2011
Petr Černoch
Walther
Plzeňský puškař František Smetana (nar. 1997) se těší na svůj olympijský debut. Během nominace dosáhl čtyřikrát na finálová umístění v disciplíně vzduchová puška, což svědčí o jeho připravenosti bojovat o finále na OH. V tréninku mimo jiné spolupracuje s americkým olympionikem Mattem Emmonsem. Nejvíce si cení titulu mistra Evropy v týmu malorážky a vzduchové pušky v roce 2022, stříbra na Evropských hrách v týmu v malorážce z roku 2023 a bronzu na mistrovství světa ve vzduchové pušce 2023.
František střílí od roku 2012 a nejvíce ho baví hudba, kterou studoval na konzervatoři, a filmy.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 630.0, Final Stage Elimination: 258.6, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 630.0, Final Stage Elimination: 258.6, |
5 | 2022 | Ruse | Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
2022 - Ruse Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
19 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 626.4, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 626.4, |
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
38 | 2024 | Paris | 10m Air Rifle Men Qualification: 625.5, |
2024 - Paris 10m Air Rifle Men Qualification: 625.5, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
2022 - Rio de Janeiro Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.0, Medal Matches: 17, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.0, Medal Matches: 17, |
5 | 2024 | Cairo | 10m Air Rifle Men Qualification: 630.1, Final: 186.6, |
2024 - Cairo 10m Air Rifle Men Qualification: 630.1, Final: 186.6, |
6 | 2023 | Cairo | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.6, Final Stage Elimination: 206.8, |
2023 - Cairo 10m Air Rifle Men Qualification: 629.6, Final Stage Elimination: 206.8, |
8 | 2021 | Osijek | Air Rifle Team Men Score: 1870.3, Semifinal: 618, |
2021 - Osijek Air Rifle Team Men Score: 1870.3, Semifinal: 618, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Hamar | Air Rifle Team Men Qualification 1: 942.5, Qualification 2: 626.4, Medal Matches: 16, |
2022 - Hamar Air Rifle Team Men Qualification 1: 942.5, Qualification 2: 626.4, Medal Matches: 16, |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
6 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.3, Final Stage Elimination: 206.6, |
2023 - Tallinn 10m Air Rifle Men Qualification: 629.3, Final Stage Elimination: 206.6, |
9 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Men Qualification 1: 937.9, |
2023 - Tallinn Air Rifle Team Men Qualification 1: 937.9, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
52 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Men Qualification: 625.0, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Men Qualification: 625.0, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
14 | 2023 | Doha | 10m Air Rifle Men Qualification: 624.8, |
2023 - Doha 10m Air Rifle Men Qualification: 624.8, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.7, Final: 227.5, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Men Qualification: 629.7, Final: 227.5, |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
24 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.3, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.3, |
41 | 2017 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1147, |
2017 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1147, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2811199701
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.3 | 103.9 | 103.3 | 104.3 | 105.7 | 103.9 | 625.4 Střed: 50 |
6 kval. 6 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.2 | 103.6 | 103.8 | 105.4 | 103.9 | 103.5 | 625.4 Střed: 50 Finále: 165.5 |
4 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.5 | 104 | 104.5 | 105.1 | 104.5 | 103.9 | 627.5 Střed: 52 |
6 kval. 6 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 104.5 | 105 | 105 | 104.7 | 103.4 | 104.9 | 627.5 Finále: 146 |
5 kval. 6 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 103.7 | 104.1 | 105.6 | 103 | 105.4 | 105.4 | 627.2 Finále: 187.5 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 103.4 | 104.2 | 105 | 104.9 | 102.9 | 104 | 624.4 Střed: 49 Finále: 165.1 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.5 | 104.7 | 103.6 | 104.9 | 104.5 | 102.5 | 623.7 Střed: 50 Finále: 252.6 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.4 | 103.9 | 102.5 | 41.1 | 0 | 0 | 350.9 Střed: 26 |
52 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 105.1 | 104.7 | 103.4 | 104.8 | 106 | 103.6 | 627.6 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 105.1 | 105.7 | 105.3 | 105.1 | 104.9 | 105.3 | 631.4 Střed: 55 |
4 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 101.6 | 105.4 | 104.5 | 105.9 | 106 | 105.4 | 628.8 Střed: 52 Finále: 206.6 |
29 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.4 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 106.2 | 104.2 | 106.3 | 104.9 | 104.4 | 629.8 Střed: 54 |
8 kval. 2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 103.6 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 627.7 Střed: 55 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 106.2 | 104.2 | 106.3 | 104.9 | 104.4 | 629.8 Střed: 54 |
8 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 103.6 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 627.7 Střed: 55 |
52 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.6 | 105 | 103.2 | 104 | 102.6 | 105.1 | 623.5 Střed: 50 Finále: 229.1 |
41 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2 |
44 | ISSF World Cup Granada 10m 10. 2. - 21. 2. 2024 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6 |
5 kval. 8 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.1 Finále: 186.6 |
2 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 103.9 | 104.9 | 104.2 | 106.3 | 104.3 | 105.6 | 629.2 Střed: 55 |
2 kval. 1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 105 | 103.7 | 625.8 Střed: 51 Finále: 249.5 |
2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.9 | 106.2 | 105.4 | 103.5 | 103.3 | 105.8 | 629.1 Střed: 54 |
8 kval. 5 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 102.7 | 105.3 | 104.8 | 104.9 | 105.3 | 104.8 | 627.8 Střed: 48 Finále: 120 |
5 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 105.3 | 104.6 | 105.1 | 104.6 | 105.1 | 103.7 | 628.4 Střed: 55 Finále: 207.5 |
2 kval. 5 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 103.4 | 104.6 | 104.1 | 103.7 | 104.2 | 105.5 | 625.5 Střed: 49 Finále: 249.1 |
4 kval. 2 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 104.1 | 103.9 | 104.9 | 103.9 | 105.5 | 106 | 628.3 Střed: 52 Finále: 206.5 |
3 kval. 5 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 104.3 | 105.4 | 103.3 | 103.8 | 101.3 | 103 | 621.1 Střed: 48 Finále: 224.1 |
2 kval. 4 | Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 103.4 | 103.5 | 101.4 | 103.8 | 103.8 | 103.5 | 619.4 Střed: 42 Finále: 246 |
4 kval. 1 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 102.8 | 102.8 | 105.2 | 103.1 | 101.8 | 103.4 | 619.1 Střed: 42 Finále: 201.7 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 100.4 | 101.3 | 99.2 | 102 | 102 | 98.8 | 603.7 Střed: 30 Finále: 96.6 |
7 kval. 4 | Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 101.7 | 102.2 | 102.5 | 100.3 | 103.9 | 102.4 | 613 Střed: 37 Finále: 96.5 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 98 | 197 | 93 | 97 | 190 | 581 Střed: 36 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100 | 98 | 198 | 100 | 99 | 199 | 95 | 98 | 193 | 590 Střed: 30 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 97 | 99 | 196 | 592 Střed: 37 |
2 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 94 | 97 | 191 | 586 Střed: 33 Finále: 458.9 |
54 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 95 | 94 | 189 | 582 |
28 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 96 | 97 | 193 | 98 | 99 | 197 | 94 | 98 | 192 | 582 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 97 | 97 | 194 | 589 Střed: 37 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 99 | 199 | 100 | 98 | 198 | 96 | 96 | 192 | 589 Střed: 37 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 93 | 189 | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 583 Střed: 31 Finále: 426 |
44 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
9 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
5 kval. 5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 97 | 97 | 194 | 94 | 98 | 192 | 580 Střed: 23 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 97 | 97 | 194 | 94 | 98 | 192 | 580 Střed: 23 |
37 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 101.9 | 103 | 103.9 | 101.6 | 410.4 |
Vzduchová puška 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 95 | 98 | 96 | 97 | 386 Střed: 15 |
3 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 95 | 93 | 95 | 95 | 378 Střed: 18 |