František Smetana
39012
Vzduchová puška 60 ran ISSF
1997
2011
Petr Černoch
Walther
Plzeňský puškař František Smetana (nar. 1997) se těší na svůj olympijský debut. Během nominace dosáhl čtyřikrát na finálová umístění v disciplíně vzduchová puška, což svědčí o jeho připravenosti bojovat o finále na OH. V tréninku mimo jiné spolupracuje s americkým olympionikem Mattem Emmonsem. Nejvíce si cení titulu mistra Evropy v týmu malorážky a vzduchové pušky v roce 2022, stříbra na Evropských hrách v týmu v malorážce z roku 2023 a bronzu na mistrovství světa ve vzduchové pušce 2023.
František střílí od roku 2012 a nejvíce ho baví hudba, kterou studoval na konzervatoři, a filmy.
Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
38 | 2024 | Paris | 10m Air Rifle Men Qualification: 625.5, |
2024 - Paris 10m Air Rifle Men Qualification: 625.5, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.7, Final: 227.5, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Men Qualification: 629.7, Final: 227.5, |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1315, Qualification 2: 872, |
24 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.3, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.3, |
41 | 2017 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1147, |
2017 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1147, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
14 | 2023 | Doha | 10m Air Rifle Men Qualification: 624.8, |
2023 - Doha 10m Air Rifle Men Qualification: 624.8, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1323, Qualification 2: 879, Medal Matches: 17, |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
2022 - Rio de Janeiro Air Rifle Team Men Qualification 1: 936.6, Qualification 2: 627.1, Medal Matches: 12, |
3 | 2023 | Baku | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.0, Medal Matches: 17, |
2023 - Baku 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.0, Medal Matches: 17, |
5 | 2024 | Cairo | 10m Air Rifle Men Qualification: 630.1, Final: 186.6, |
2024 - Cairo 10m Air Rifle Men Qualification: 630.1, Final: 186.6, |
6 | 2023 | Cairo | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.6, Final Stage Elimination: 206.8, |
2023 - Cairo 10m Air Rifle Men Qualification: 629.6, Final Stage Elimination: 206.8, |
8 | 2021 | Osijek | Air Rifle Team Men Score: 1870.3, Semifinal: 618, |
2021 - Osijek Air Rifle Team Men Score: 1870.3, Semifinal: 618, |
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 630.0, Final Stage Elimination: 258.6, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 630.0, Final Stage Elimination: 258.6, |
5 | 2022 | Ruse | Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
2022 - Ruse Air Rifle Team Men Qualification 1: 939.4, Qualification 2: 621.4, |
19 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 626.4, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 626.4, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 624.9, |
52 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Rifle Men Qualification: 625.0, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Rifle Men Qualification: 625.0, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Hamar | Air Rifle Team Men Qualification 1: 942.5, Qualification 2: 626.4, Medal Matches: 16, |
2022 - Hamar Air Rifle Team Men Qualification 1: 942.5, Qualification 2: 626.4, Medal Matches: 16, |
1 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Qualification 1: 1331, Qualification 2: 882, Medal Matches: 16, |
6 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Men Qualification: 629.3, Final Stage Elimination: 206.6, |
2023 - Tallinn 10m Air Rifle Men Qualification: 629.3, Final Stage Elimination: 206.6, |
9 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Men Qualification 1: 937.9, |
2023 - Tallinn Air Rifle Team Men Qualification 1: 937.9, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2811199701
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.3 | 103.9 | 103.3 | 104.3 | 105.7 | 103.9 | 625.4 Střed: 50 |
6 kval. 6 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.2 | 103.6 | 103.8 | 105.4 | 103.9 | 103.5 | 625.4 Střed: 50 Finále: 165.5 |
4 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.5 | 104 | 104.5 | 105.1 | 104.5 | 103.9 | 627.5 Střed: 52 |
6 kval. 6 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 104.5 | 105 | 105 | 104.7 | 103.4 | 104.9 | 627.5 Finále: 146 |
5 kval. 6 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 103.7 | 104.1 | 105.6 | 103 | 105.4 | 105.4 | 627.2 Finále: 187.5 |
1 | VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 | 103.2 | 104.7 | 105.6 | 106.2 | 105.1 | 104.5 | 629.3 Střed: 56 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 103.4 | 104.2 | 105 | 104.9 | 102.9 | 104 | 624.4 Střed: 49 Finále: 165.1 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.5 | 104.7 | 103.6 | 104.9 | 104.5 | 102.5 | 623.7 Střed: 50 Finále: 252.6 |
2 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 105.1 | 104.4 | 104.9 | 104.8 | 105.7 | 105.4 | 630.3 |
3 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 103.9 | 103.8 | 104.9 | 106.3 | 104.2 | 105.3 | 628.4 |
3 | Walther Masters 2024, Aarhus 28. 6. - 30. 6. 2024 | 104.9 | 104.5 | 105.6 | 104.4 | 104.3 | 105 | 628.7 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.4 | 103.9 | 102.5 | 41.1 | 0 | 0 | 350.9 Střed: 26 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 105.1 | 105.7 | 105.3 | 105.1 | 104.9 | 105.3 | 631.4 Střed: 55 |
4 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 101.6 | 105.4 | 104.5 | 105.9 | 106 | 105.4 | 628.8 Střed: 52 Finále: 206.6 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 106.2 | 104.2 | 106.3 | 104.9 | 104.4 | 629.8 Střed: 54 |
8 kval. 2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 103.6 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 627.7 Střed: 55 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 106.2 | 104.2 | 106.3 | 104.9 | 104.4 | 629.8 Střed: 54 |
8 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 103.6 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 627.7 Střed: 55 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.6 | 105 | 103.2 | 104 | 102.6 | 105.1 | 623.5 Střed: 50 Finále: 229.1 |
2 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 103.9 | 104.9 | 104.2 | 106.3 | 104.3 | 105.6 | 629.2 Střed: 55 |
2 kval. 1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 105 | 103.7 | 625.8 Střed: 51 Finále: 249.5 |
2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.9 | 106.2 | 105.4 | 103.5 | 103.3 | 105.8 | 629.1 Střed: 54 |
8 kval. 5 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 102.7 | 105.3 | 104.8 | 104.9 | 105.3 | 104.8 | 627.8 Střed: 48 Finále: 120 |
3 | Velká cena DUKLY - Memoriál Járy MOTÁKA 17. 11. 2023 | 104.4 | 105.2 | 104.3 | 103.6 | 104.9 | 105.4 | 627.8 Střed: 53 |
1 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.7 |
5 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 105.3 | 104.6 | 105.1 | 104.6 | 105.1 | 103.7 | 628.4 Střed: 55 Finále: 207.5 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 5 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 99 | 96 | 195 | 588 Střed: 34 Finále: 391.1 |
3 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 98 | 99 | 197 | 95 | 98 | 193 | 96 | 94 | 190 | 580 Střed: 20 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 98 | 197 | 93 | 97 | 190 | 581 Střed: 36 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100 | 98 | 198 | 100 | 99 | 199 | 95 | 98 | 193 | 590 Střed: 30 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 97 | 99 | 196 | 592 Střed: 37 |
2 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 94 | 97 | 191 | 586 Střed: 33 Finále: 458.9 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 99 | 199 | 100 | 98 | 198 | 96 | 96 | 192 | 589 Střed: 37 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 97 | 97 | 194 | 589 Střed: 37 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 93 | 189 | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 583 Střed: 31 Finále: 426 |
5 kval. 5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 97 | 97 | 194 | 94 | 98 | 192 | 580 Střed: 23 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 97 | 97 | 194 | 94 | 98 | 192 | 580 Střed: 23 |
4 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 97 | 99 | 196 | 596 Střed: 31 Finále: 438.7 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 593 Střed: 34 |
4 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 98 | 99 | 96 | 98 | 96 | 97 | 584 Střed: 28 |
1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 598 Střed: 48 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 101.8 | 103.7 | 104.1 | 103.1 | 102.6 | 104.3 | 619.6 Střed: 34 |
1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 105.2 | 104.2 | 104.6 | 104.5 | 105 | 105.1 | 628.6 Střed: 48 |