Klaudie Katz
Evidenční č.
39967
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2005
Střílí od roku
2013
Osobní trenér
Kateřina Kolaříková
Vybavení
Feinwerkbau, Walther
Zájmy
Hudba, filmy, horská turistika.
Úspěchy
Za své největší dosavadní úspěchy považuji účast na světovém poháru juniorů v Suhlu, zisk dvou medailí na ODM a tituly mistr ČR.
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
17 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
42 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
28 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
76 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1509200501
Výsledky
Vybrané filtrování:
Žebříček x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104 | 104.4 | 105 | 104.1 | 104.6 | 105.3 | 627.4 Střed: 50 |
2 kval. 6 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.7 | 104.2 | 105.3 | 104.7 | 103.3 | 104.8 | 628 Střed: 54 Finále: 250 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 104.8 | 103.9 | 104.7 | 104.6 | 102.7 | 100.4 | 621.1 Střed: 49 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 101.8 | 103.5 | 103.7 | 102.8 | 105 | 103.7 | 620.5 Střed: 42 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.2 | 103.2 | 103.5 | 103.3 | 101.5 | 103.6 | 617.3 Střed: 44 |
27 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 103.9 | 104.3 | 101.6 | 104.6 | 104.1 | 104.1 | 622.6 Střed: 47 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.7 | 104.4 | 104.3 | 104.3 | 103.1 | 102.4 | 622.2 Střed: 44 |
6 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.6 | 105.4 | 104.2 | 103.8 | 103.6 | 103 | 623.6 Střed: 48 Finále: 164.9 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.6 | 104 | 104.4 | 103.5 | 103.1 | 103.5 | 622.1 Střed: 51 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.9 | 104.9 | 105 | 103.8 | 102.8 | 105.5 | 626.9 Střed: 51 Finále: 165.6 |
13 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 103.2 | 104.1 | 105.9 | 106.5 | 104.2 | 103.1 | 627 Střed: 51 |
7 kval. 3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.6 | 102.1 | 105.5 | 104.5 | 105 | 105 | 626.7 Střed: 53 Finále: 144.1 |
7 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.6 | 102.1 | 105.5 | 104.5 | 105 | 105 | 626.7 Střed: 53 Finále: 144.1 |
7 kval. 4 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 105.1 | 103.3 | 102.2 | 103.8 | 104.8 | 102.1 | 621.3 Střed: 41 Finále: 140.4 |
10 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.7 | 104 | 103.4 | 104.4 | 103.9 | 104.3 | 624.7 Střed: 49 |
21 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 102.4 | 101.5 | 101.9 | 102.1 | 104.6 | 102.5 | 615 Střed: 37 |
6 kval. 3 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 105.2 | 103.6 | 102.6 | 103.2 | 102.7 | 103.8 | 621.1 Střed: 45 Finále: 200.8 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 94 | 95 | 189 | 99 | 99 | 198 | 97 | 96 | 193 | 580 Střed: 22 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 98 | 195 | 97 | 95 | 192 | 97 | 99 | 196 | 583 Střed: 27 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 95 | 192 | 99 | 100 | 199 | 97 | 97 | 194 | 585 Střed: 27 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 94 | 188 | 97 | 100 | 197 | 93 | 96 | 189 | 574 Střed: 25 |
37 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 95 | 94 | 189 | 98 | 97 | 195 | 96 | 97 | 193 | 577 Střed: 23 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 91 | 88 | 179 | 100 | 100 | 200 | 95 | 96 | 191 | 570 Střed: 25 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 96 | 192 | 96 | 97 | 193 | 95 | 96 | 191 | 576 Střed: 24 |
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 96 | 190 | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 584 Střed: 31 Finále: 402.5 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 90 | 97 | 187 | 98 | 100 | 198 | 97 | 97 | 194 | 579 Střed: 27 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 92 | 96 | 188 | 98 | 98 | 196 | 98 | 95 | 193 | 577 Střed: 28 |
8 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 95 | 189 | 100 | 100 | 200 | 99 | 97 | 196 | 585 Střed: 32 Finále: 402.6 |
26 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 98 | 96 | 194 | 98 | 100 | 198 | 96 | 97 | 193 | 585 Střed: 25 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 95 | 187 | 100 | 99 | 199 | 99 | 97 | 196 | 582 Střed: 23 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 93 | 192 | 100 | 99 | 199 | 96 | 95 | 191 | 582 Střed: 27 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 90 | 183 | 100 | 100 | 200 | 97 | 95 | 192 | 575 Střed: 21 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 93 | 192 | 100 | 99 | 199 | 96 | 95 | 191 | 582 Střed: 27 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 95 | 187 | 100 | 99 | 199 | 99 | 97 | 196 | 582 Střed: 23 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 90 | 183 | 100 | 100 | 200 | 97 | 95 | 192 | 575 Střed: 21 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 594 Střed: 42 |
5 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 596 Střed: 42 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 101.5 | 102.9 | 104.3 | 105.8 | 104.7 | 105.2 | 624.4 Střed: 42 |
8 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 104.4 | 104.1 | 104.4 | 102.8 | 103.4 | 105.1 | 624.2 Střed: 42 |