Klaudie Katz
Evidenční č.
39967
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2005
Střílí od roku
2013
Osobní trenér
Kateřina Kolaříková
Vybavení
Feinwerkbau, Walther
Zájmy
Hudba, filmy, horská turistika.
Úspěchy
Za své největší dosavadní úspěchy považuji účast na světovém poháru juniorů v Suhlu, zisk dvou medailí na ODM a tituly mistr ČR.
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 621.9, |
17 | 2024 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
2024 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 577, |
42 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 621.3, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
28 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 575, |
76 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 615.1, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1509200501
Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halloweenská cena Olympu Ostrava 2. 11. 2024 | 103.4 | 104.8 | 102.1 | 105.3 | 104 | 102.4 | 622 |
1 | Krajská střelecká liga mládeže Zlínského kraje 2.kolo +Zlatá diabolka + 54. ročník memoriálu Rudolfa Jocha a Eduarda Briskorina 3. 3. 2024 | 100.8 | 105.3 | 103.2 | 102.7 | 105.3 | 103.6 | 620.9 Střed: 43 |
2 | Bílovecká diabolka 2024 10. 2. - 11. 2. 2024 | 103.5 | 103.6 | 101.7 | 104.4 | 102.5 | 102 | 617.7 |
2 | Vánoční kapřík 2023 16. 12. - 17. 12. 2023 | 104.3 | 101.5 | 103.7 | 104.2 | 103.9 | 103.2 | 620.8 |
2 | Mikulášská nadílka 2023 3. 12. 2023 | 103.4 | 104.8 | 102.1 | 105.3 | 104 | 102.4 | 622 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Podzimní cena Olympu Ostrava 29. 9. 2024 | 100 | 97 | 100 | 99 | 96 | 100 | 592 Střed: 27 |
1 | Opavský ležák a standard a přebor Moravskoslezského kraje 11. 8. 2024 | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | 96 | 586 Střed: 39 |
1 | Pohár města Hlučína 10. 8. 2024 | 97 | 99 | 99 | 99 | 95 | 100 | 589 Střed: 30 |
2 | POHÁR OSVOBOZENÍ OSTRAVY 11. 5. 2024 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 593 Střed: 37 |
2 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 598 Střed: 44 |
1 | Grand Prix Hradce Králové 15. 9. 2023 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 596 Střed: 43 |
1 | Ostravský pohár 2023 elektronické terče SIUS 2. 9. 2023 | 100 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 589 Střed: 35 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Podzimní cena Olympu Ostrava 29. 9. 2024 | 96 | 96 | 192 | 99 | 98 | 197 | 95 | 98 | 193 | 582 Střed: 26 |
1 | Opavský ležák a standard a přebor Moravskoslezského kraje 11. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 94 | 98 | 192 | 96 | 95 | 191 | 577 Střed: 30 |
2 | Pohár města Hlučína 10. 8. 2024 | 99 | 94 | 193 | 97 | 99 | 196 | 95 | 96 | 191 | 580 |
2 | POHÁR OSVOBOZENÍ OSTRAVY 11. 5. 2024 | 95 | 97 | 192 | 98 | 100 | 198 | 94 | 98 | 192 | 582 Střed: 30 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 97 | 94 | 191 | 583 Střed: 24 |
1 | Grand Prix Hradce Králové 15. 9. 2023 | 93 | 95 | 188 | 100 | 99 | 199 | 93 | 95 | 188 | 575 Střed: 19 |
1 | Ostravský pohár 2023 elektronické terče SIUS 2. 9. 2023 | 92 | 94 | 186 | 99 | 98 | 197 | 96 | 98 | 194 | 577 Střed: 27 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 104.8 | 105.2 | 103.7 | 104 | 104.9 | 103.5 | 626.1 Střed: 44 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podzimní cena mládeže 15. 10. 2023 | 102.4 | 105.2 | 104.4 | 102.4 | 414.4 Střed: 29 |