Milan Prusek
Evidenční č.
41053
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2004
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Lima | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 588, Final: 426.3, |
2024 - Lima 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 588, Final: 426.3, |
8 | 2024 | Lima | 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 621.1, |
2024 - Lima 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 621.1, |
21 | 2024 | Lima | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 621.6, |
2024 - Lima 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 621.6, |
41 | 2024 | Lima | 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 618.8, |
2024 - Lima 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 618.8, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM3004200401
Výsledky
Vybrané filtrování:
Stát x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 103.8 | 101.3 | 102.7 | 103.3 | 103.1 | 103.7 | 617.9 Střed: 40 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 101.1 | 102.4 | 104 | 103.4 | 102.3 | 104.3 | 617.5 Střed: 42 |
3 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.6 | 102 | 103.1 | 103.4 | 103.7 | 102.2 | 617 Střed: 40 Finále: 227.3 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102.5 | 103.9 | 103 | 102.5 | 101.3 | 103.7 | 616.9 Střed: 45 |
5 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102.4 | 104.5 | 102.5 | 104.7 | 104.9 | 103.3 | 622.3 Střed: 43 Finále: 185.3 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.4 | 102.6 | 104.1 | 105.1 | 104.5 | 104.2 | 624.9 Střed: 52 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.3 | 102.7 | 100.4 | 103 | 102.8 | 103.4 | 614.6 Střed: 38 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.4 | 103.9 | 104 | 105 | 103.1 | 101.2 | 620.6 Střed: 43 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.4 | 103.9 | 104 | 105 | 103.1 | 101.2 | 620.6 Střed: 43 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2023 Finále (F-KZR) 8. 9. - 10. 9. 2023 | 100.5 | 103.3 | 102.1 | 103.4 | 99.5 | 99.9 | 608.7 Střed: 33 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 104.1 | 103.5 | 100.7 | 104.1 | 104.3 | 100.3 | 617 Střed: 41 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 102.2 | 103.6 | 101.3 | 101.2 | 104.4 | 101 | 613.7 Střed: 36 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 99.1 | 104.5 | 103.1 | 103.5 | 102.7 | 101.9 | 614.8 Střed: 37 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 103.4 | 97.7 | 102 | 101.1 | 104.3 | 100.3 | 608.8 Střed: 32 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 100.1 | 98.3 | 103.1 | 102.7 | 101.3 | 99.9 | 605.4 Střed: 32 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 100.7 | 101.9 | 103.1 | 101.7 | 101.2 | 101 | 609.6 Střed: 35 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2022 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2022 | 102.1 | 102.2 | 103.7 | 104 | 101.4 | 103.5 | 616.9 Střed: 41 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 101.3 | 103.2 | 103.8 | 102.5 | 103.2 | 100.9 | 614.9 Střed: 35 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 101.7 | 102 | 101.3 | 104.4 | 103.3 | 101.3 | 614 Střed: 40 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2022 1. kolo (KZR) 29. 4. - 1. 5. 2022 | 99.5 | 103.8 | 101.8 | 103 | 103.6 | 100.5 | 612.2 Střed: 38 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2021 Finále (F-KZR) 3. 9. - 5. 9. 2021 | 100.5 | 101.3 | 103 | 103.9 | 99.4 | 100.5 | 608.6 Střed: 35 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2021 3. kolo (KZR) 20. 8. - 22. 8. 2021 | 103.6 | 97.7 | 101.2 | 101.8 | 100.3 | 97.8 | 602.4 Střed: 28 |
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2021 2. kolo (KZR) 23. 7. - 25. 7. 2021 | 104.7 | 102.6 | 103 | 102.7 | 100.8 | 101.3 | 615.1 Střed: 40 Finále: 141.1 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2021 1. kolo (KZR) 4. 7. - 6. 7. 2021 | 100.7 | 102.2 | 103.1 | 103.1 | 102.4 | 102.5 | 614 Střed: 41 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2020 Finále (F-KZR) 4. 9. - 6. 9. 2020 | 98.7 | 101.9 | 104.1 | 101.4 | 101.8 | 101.4 | 609.3 Střed: 30 |
26 | Kontrolní závod reprezentace 2020 3. kolo (KZR) 21. 8. - 23. 8. 2020 | 99.7 | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 97.9 | 102.2 | 601.8 Střed: 28 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2020 2. kolo (KZR) 31. 7. - 2. 8. 2020 | 103.9 | 99 | 99.9 | 101.6 | 101.1 | 101.6 | 607.1 Střed: 31 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2020 1. kolo (KZR) 10. 7. - 12. 7. 2020 | 101.6 | 104 | 103.8 | 103.5 | 101.7 | 98.8 | 613.4 Střed: 35 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2019 4. kolo (KZR) 19. 7. - 21. 7. 2019 | 101.8 | 100.1 | 100 | 97.8 | 100.9 | 101.3 | 601.9 Střed: 25 |
26 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 99.9 | 98.4 | 99.9 | 100.6 | 101 | 99.3 | 599.1 Střed: 29 |
27 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 98.7 | 102.1 | 99.2 | 99.6 | 100.9 | 101.8 | 602.3 Střed: 28 |
25 | Kontrolní závod reprezentace 2019 1. kolo (KZR) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 99.9 | 99.5 | 98.9 | 98.6 | 97.5 | 97.9 | 592.3 Střed: 21 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 95 | 193 | 99 | 99 | 198 | 96 | 96 | 192 | 583 Střed: 31 Finále: 403.1 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100 | 96 | 196 | 99 | 98 | 197 | 93 | 93 | 186 | 579 Střed: 25 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 585 Střed: 27 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 97 | 192 | 98 | 99 | 197 | 92 | 97 | 189 | 578 Střed: 27 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 96 | 96 | 192 | 584 Střed: 23 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 94 | 191 | 98 | 97 | 195 | 95 | 95 | 190 | 576 Střed: 28 |
5 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 99 | 198 | 100 | 99 | 199 | 95 | 92 | 187 | 584 Střed: 27 Finále: 420.9 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 92 | 94 | 186 | 581 Střed: 29 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 93 | 95 | 188 | 581 Střed: 24 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 97 | 193 | 97 | 99 | 196 | 93 | 96 | 189 | 578 Střed: 23 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 91 | 92 | 183 | 575 Střed: 22 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 96 | 188 | 99 | 96 | 195 | 92 | 98 | 190 | 573 Střed: 18 |
6 kval. 6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 90 | 96 | 186 | 579 Střed: 26 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 96 | 188 | 99 | 96 | 195 | 92 | 98 | 190 | 573 Střed: 18 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 91 | 92 | 183 | 575 Střed: 22 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 90 | 96 | 186 | 579 Střed: 26 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2023 Finále (F-KZR) 8. 9. - 10. 9. 2023 | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 93 | 95 | 188 | 577 Střed: 17 |
6 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 97 | 94 | 191 | 580 Střed: 22 Finále: 409.6 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 97 | 94 | 191 | 580 Střed: 22 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2023 3. kolo (KZR) 11. 8. - 13. 8. 2023 | 94 | 98 | 192 | 96 | 99 | 195 | 95 | 97 | 192 | 579 Střed: 23 |
4 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 99 | 97 | 196 | 96 | 100 | 196 | 95 | 96 | 191 | 583 Střed: 22 Finále: 432.6 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 99 | 97 | 196 | 96 | 100 | 196 | 95 | 96 | 191 | 583 Střed: 22 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2023 2. kolo (KZR) 16. 6. - 18. 6. 2023 | 95 | 95 | 190 | 96 | 98 | 194 | 97 | 96 | 193 | 577 Střed: 21 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 575 Střed: 22 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 575 Střed: 22 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 97 | 96 | 193 | 99 | 96 | 195 | 94 | 96 | 190 | 578 Střed: 26 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2023 1. kolo (KZR) 19. 5. - 21. 5. 2023 | 98 | 92 | 190 | 97 | 98 | 195 | 95 | 96 | 191 | 576 Střed: 21 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2022 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2022 | 96 | 96 | 192 | 99 | 98 | 197 | 90 | 93 | 183 | 572 Střed: 21 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 97 | 94 | 191 | 96 | 100 | 196 | 94 | 95 | 189 | 576 Střed: 19 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 94 | 92 | 186 | 578 Střed: 31 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 95 | 96 | 191 | 97 | 98 | 195 | 95 | 98 | 193 | 579 Střed: 23 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2022 3. kolo (KZR) 5. 8. - 7. 8. 2022 | 96 | 93 | 189 | 99 | 98 | 197 | 94 | 93 | 187 | 573 Střed: 19 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 94 | 96 | 190 | 96 | 96 | 192 | 95 | 97 | 192 | 574 Střed: 20 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 96 | 94 | 190 | 96 | 99 | 195 | 96 | 94 | 190 | 575 Střed: 29 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 94 | 95 | 189 | 97 | 98 | 195 | 95 | 94 | 189 | 573 Střed: 25 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2022 2. kolo (KZR) 20. 5. - 22. 5. 2022 | 98 | 96 | 194 | 97 | 95 | 192 | 96 | 97 | 193 | 579 Střed: 21 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2022 1. kolo (KZR) 29. 4. - 1. 5. 2022 | 96 | 98 | 194 | 96 | 98 | 194 | 92 | 98 | 190 | 578 Střed: 24 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2022 1. kolo (KZR) 29. 4. - 1. 5. 2022 | 97 | 96 | 193 | 96 | 94 | 190 | 90 | 96 | 186 | 569 Střed: 22 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2022 1. kolo (KZR) 29. 4. - 1. 5. 2022 | 99 | 98 | 197 | 99 | 98 | 197 | 94 | 91 | 185 | 579 Střed: 29 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2022 1. kolo (KZR) 29. 4. - 1. 5. 2022 | 97 | 96 | 193 | 94 | 98 | 192 | 93 | 93 | 186 | 571 Střed: 21 |
Libovolná malorážka 3x40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kontrolní závod reprezentace 2021 Finále (F-KZR) 3. 9. - 5. 9. 2021 | 93 | 94 | 96 | 93 | 376 | 100 | 99 | 96 | 96 | 391 | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 1138 Střed: 33 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2021 3. kolo (KZR) 20. 8. - 22. 8. 2021 | 94 | 97 | 95 | 94 | 380 | 99 | 97 | 97 | 94 | 387 | 89 | 93 | 91 | 96 | 369 | 1136 Střed: 31 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2021 2. kolo (KZR) 23. 7. - 25. 7. 2021 | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 93 | 94 | 95 | 97 | 379 | 1160 Střed: 53 Finále: 427.3 |
3 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2021 2. kolo (KZR) 23. 7. - 25. 7. 2021 | 97 | 95 | 95 | 97 | 384 | 99 | 99 | 100 | 94 | 392 | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | 1144 Střed: 40 Finále: 442.9 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2021 1. kolo (KZR) 4. 7. - 6. 7. 2021 | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 90 | 92 | 92 | 93 | 367 | 1148 Střed: 37 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2021 1. kolo (KZR) 4. 7. - 6. 7. 2021 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 100 | 99 | 97 | 97 | 393 | 96 | 89 | 93 | 93 | 371 | 1151 Střed: 43 Finále: 414.1 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2020 Finále (F-KZR) 4. 9. - 6. 9. 2020 | 93 | 99 | 95 | 93 | 380 | 96 | 94 | 97 | 94 | 381 | 90 | 89 | 92 | 91 | 362 | 1123 Střed: 34 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2020 3. kolo (KZR) 21. 8. - 23. 8. 2020 | 93 | 94 | 97 | 96 | 380 | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 | 89 | 96 | 91 | 90 | 366 | 1130 Střed: 30 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2020 3. kolo (KZR) 21. 8. - 23. 8. 2020 | 95 | 95 | 93 | 94 | 377 | 97 | 99 | 97 | 96 | 389 | 93 | 87 | 89 | 92 | 361 | 1127 Střed: 40 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2020 2. kolo (KZR) 31. 7. - 2. 8. 2020 | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 96 | 95 | 97 | 98 | 386 | 93 | 89 | 93 | 93 | 368 | 1133 Střed: 34 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2020 2. kolo (KZR) 31. 7. - 2. 8. 2020 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | 98 | 95 | 97 | 98 | 388 | 93 | 90 | 93 | 92 | 368 | 1135 Střed: 33 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2020 1. kolo (KZR) 10. 7. - 12. 7. 2020 | 90 | 91 | 90 | 95 | 366 | 99 | 98 | 96 | 95 | 388 | 91 | 92 | 94 | 90 | 367 | 1121 Střed: 45 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2020 1. kolo (KZR) 10. 7. - 12. 7. 2020 | 94 | 93 | 98 | 92 | 377 | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | 90 | 94 | 91 | 92 | 367 | 1131 Střed: 36 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2019 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2019 | 95 | 97 | 92 | 92 | 376 | 99 | 97 | 98 | 96 | 390 | 95 | 93 | 92 | 93 | 373 | 1139 Střed: 37 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2019 4. kolo (KZR) 19. 7. - 21. 7. 2019 | 93 | 91 | 96 | 93 | 373 | 96 | 97 | 94 | 99 | 386 | 93 | 92 | 92 | 95 | 372 | 1131 Střed: 36 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2019 4. kolo (KZR) 19. 7. - 21. 7. 2019 | 92 | 93 | 94 | 94 | 373 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | 90 | 86 | 93 | 87 | 356 | 1120 Střed: 26 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 97 | 94 | 94 | 94 | 379 | 97 | 94 | 96 | 95 | 382 | 95 | 93 | 97 | 93 | 378 | 1139 Střed: 36 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2019 3. kolo (KZR) 7. 6. - 9. 6. 2019 | 89 | 96 | 93 | 95 | 373 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 93 | 88 | 95 | 94 | 370 | 1138 Střed: 39 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | 99 | 95 | 98 | 99 | 391 | 95 | 89 | 95 | 94 | 373 | 1137 Střed: 37 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2019 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2019 | 91 | 90 | 95 | 92 | 368 | 95 | 99 | 97 | 98 | 389 | 87 | 88 | 88 | 94 | 357 | 1114 Střed: 25 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2019 1. kolo (KZR) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 93 | 91 | 94 | 93 | 371 | 94 | 96 | 97 | 96 | 383 | 90 | 89 | 87 | 88 | 354 | 1108 Střed: 24 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2019 1. kolo (KZR) 26. 4. - 28. 4. 2019 | 96 | 92 | 90 | 94 | 372 | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | 89 | 91 | 92 | 96 | 368 | 1126 Střed: 29 |