Vojtěch Záborec
Evidenční č.
41244
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2004
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
39 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 620.4, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 620.4, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
6 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
10 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 580, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 580, |
17 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 623.5, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 623.5, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
6 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 579, Final: 409.9, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 579, Final: 409.9, |
6 | 2022 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
2022 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
15 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 577, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 577, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
5 | 2023 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
2023 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
10 | 2022 | Cairo | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623.2, |
2022 - Cairo 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623.2, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2906200401
Výsledky
Vybrané filtrování:
Žebříček x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 102.5 | 103.9 | 104.5 | 104.2 | 103.8 | 104.7 | 623.6 Střed: 46 |
10 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 103.4 | 101 | 103.7 | 104 | 104.4 | 104.5 | 621 Střed: 44 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 102.7 | 102 | 104.1 | 103.2 | 103.9 | 104.3 | 620.2 Střed: 44 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 105.3 | 103.5 | 103.9 | 102.2 | 103.8 | 102.5 | 621.2 Střed: 49 |
4 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.6 | 103.6 | 102.4 | 101.9 | 103.6 | 103.8 | 618.9 Střed: 43 Finále: 206.5 |
5 kval. 6 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 101 | 105.8 | 104.2 | 102.3 | 105.5 | 105.1 | 623.9 Střed: 45 Finále: 184.4 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.7 | 101.2 | 102.9 | 104.4 | 105.5 | 103.1 | 620.8 Střed: 46 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102 | 101.1 | 105.3 | 103.1 | 103.4 | 102.5 | 617.4 Střed: 40 Finále: 142.1 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.1 | 101.1 | 104.3 | 101.7 | 102.5 | 103.4 | 616.1 Střed: 41 |
5 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.4 | 102.3 | 103.2 | 104.5 | 103.4 | 103.6 | 620.4 Střed: 47 Finále: 185 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.1 | 103.3 | 100.8 | 103.5 | 101 | 100.8 | 612.5 Střed: 33 Finále: 224.9 |
2 kval. 2 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 102.7 | 103.2 | 102.9 | 104 | 105.2 | 103.1 | 621.1 Střed: 41 Finále: 248.5 |
3 kval. 3 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.1 | 104.5 | 101.3 | 103.8 | 103.6 | 104.7 | 622 Střed: 46 Finále: 225.3 |
3 kval. 5 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 101.8 | 102.4 | 103.3 | 102.3 | 102.7 | 101.8 | 614.3 Střed: 37 Finále: 254.2 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 93 | 99 | 192 | 99 | 99 | 198 | 99 | 94 | 193 | 583 Střed: 28 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 93 | 189 | 99 | 97 | 196 | 96 | 97 | 193 | 578 Střed: 20 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 99 | 194 | 97 | 97 | 194 | 95 | 96 | 191 | 579 Střed: 27 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 100 | 196 | 98 | 97 | 195 | 96 | 94 | 190 | 581 Střed: 20 Finále: 418.2 |
17 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 93 | 96 | 189 | 99 | 98 | 197 | 96 | 95 | 191 | 577 Střed: 18 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 97 | 196 | 100 | 98 | 198 | 95 | 97 | 192 | 586 Střed: 29 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 95 | 95 | 190 | 582 Střed: 28 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 96 | 190 | 95 | 99 | 194 | 93 | 95 | 188 | 572 Střed: 23 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 93 | 186 | 98 | 97 | 195 | 93 | 91 | 184 | 565 Střed: 18 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 97 | 196 | 97 | 99 | 196 | 95 | 95 | 190 | 582 Střed: 24 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 92 | 94 | 186 | 97 | 96 | 193 | 94 | 93 | 187 | 566 Střed: 11 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 588 Střed: 35 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 101.8 | 104 | 102.6 | 104.3 | 102.8 | 101.9 | 617.4 Střed: 35 |