Josef Frolík
Evidenční č.
41812
Krajské sdružení
Výsledky
Vybrané filtrování:
Žebříček x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 102.4 | 100.1 | 102.5 | 97.5 | 99.3 | 102.4 | 604.2 Střed: 29 |
25 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100.8 | 100.7 | 99.1 | 100.5 | 101 | 98.2 | 600.3 Střed: 29 |
76 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 102.1 | 92.7 | 102.5 | 101.5 | 99.9 | 96.5 | 595.2 Střed: 25 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98.8 | 101.1 | 102.9 | 100.5 | 100.1 | 100.2 | 603.6 Střed: 28 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97.3 | 101.2 | 102.3 | 99.4 | 101.7 | 100.5 | 602.4 Střed: 32 |
12 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.9 | 101.7 | 100.5 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 612.6 Střed: 42 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.9 | 101.7 | 100.5 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 612.6 Střed: 42 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 93 | 188 | 95 | 92 | 187 | 87 | 87 | 174 | 549 Střed: 11 |
23 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 92 | 187 | 87 | 95 | 182 | 88 | 91 | 179 | 548 Střed: 12 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 94 | 191 | 100 | 95 | 195 | 88 | 87 | 175 | 561 Střed: 15 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 93 | 188 | 94 | 93 | 187 | 91 | 90 | 181 | 556 Střed: 14 |
50 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 96 | 97 | 193 | 96 | 98 | 194 | 84 | 93 | 177 | 564 Střed: 18 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 91 | 99 | 190 | 97 | 99 | 196 | 94 | 94 | 188 | 574 Střed: 25 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 97 | 193 | 95 | 95 | 190 | 98 | 92 | 190 | 573 Střed: 19 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 98 | 192 | 93 | 92 | 185 | 96 | 87 | 183 | 560 Střed: 15 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 95 | 191 | 94 | 92 | 186 | 92 | 93 | 185 | 562 Střed: 15 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 97 | 191 | 92 | 95 | 187 | 91 | 89 | 180 | 558 Střed: 11 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 96 | 191 | 92 | 94 | 186 | 90 | 87 | 177 | 554 Střed: 9 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 92 | 187 | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 14 |
18 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 98 | 191 | 94 | 93 | 187 | 92 | 88 | 180 | 558 Střed: 16 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 92 | 187 | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 14 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 98 | 191 | 94 | 93 | 187 | 92 | 88 | 180 | 558 Střed: 16 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 93.4 | 91.9 | 94.8 | 99.1 | 379.2 Střed: 3 |