Termín: 9. 3. - 10. 3. 2019
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ranVzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSFVzduchová puška 40 ran ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 60 ran): 1. den
Vzduchová pistole 60 ranSH1MužiŽenyJuniořiJuniorky
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: BÍLEK Lubomír (ev.č. ISSF-A2195)Výsledky - SH1
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Pešekev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebešev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 88 | 89 | 92 | 91 | 92 | 91 | 543Střed: 4 |
2 | Jakub Kosekev.č. 41499 | ELÁN Olomoucev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 89 | 84 | 88 | 89 | 92 | 89 | 531Střed: 6 |
3 | František Konečnýev.č. 40464 | SSK Tovačovev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 89 | 526Střed: 5 |
4 | Josef Škvaroev.č. 10147 | Slanýev.č. 251 | Josef Škvaro Slaný | 77 | 82 | 78 | 69 | 85 | 81 | 472Střed: 4 |
Výsledky Finále - Muži
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Jindřich Dubovýev.č. 34485 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 235.7 |
2 | Pavel Světlíkev.č. 24773 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 235.7 |
3 | Jiří Postupaev.č. 4900 | Borekev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 215.1 |
4 | Jiří Boháčekev.č. 1140 | Boletice n/L.ev.č. 19 | Jiří Boháček Boletice n/L. | 194.9 |
5 | Tomáš Těhanev.č. 33807 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 172.8 |
6 | David Hejnaev.č. 37040 | policie ČR Ostravaev.č. 224 | David Hejna policie ČR Ostrava | 150.8 |
7 | Jan Poláchev.č. 38840 | Lounyev.č. 543 | Jan Polách Louny | 132.6 |
8 | Jan Ondruškaev.č. 37775 | Frenštát pod Radhoštěmev.č. 377 | Jan Ondruška Frenštát pod Radhoštěm | 113.9 |
Výsledky - Muži
Výsledky Týmy - Muži
Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
---|---|---|---|
1 | SSK Dukla Plzeň | Pavel SvětlíkJindřich DubovýTomáš Těhan | 1723 |
2 | Ústecké KS A | Jan PoláchJiří BoháčekTomáš Fidler | 1693 |
3 | Moravskoslezské KS A | Jan OndruškaDavid HejnaLukáš Tenk | 1672 |
4 | SSK Policie RAPID Pl | Martin KubešPavel SkopovýJiří Geleti | 1661 |
5 | Ústecké KS B | Jan VoříšekRudolf KellerTomáš Bláha | 1658 |
6 | SSK Kuřim | Michal NĚMECDavid ProkešRoman PŘICHYSTAL | 1653 |
7 | KS Praha A | Radim VitulaPavel KužvartJaromír Jech | 1652 |
8 | SSK DUEL Praha B | Petr ChmelTomáš TrnkaJiří Padevět | 1641 |
9 | Moravskoslezské KS C | Jakub SkladanMichal MičkaPetr Černý | 1637 |
10 | SSK Technických služ | Milan ZábranskýPavel HubáčekJiří Filipovský | 1620 |
11 | SSK Škoda Vrchlabí | Roman StředaVojtěch SeidelSlavomír Půlpán | 1605 |
12 | Moravskoslezské KS B | Lumír TellingerFilip SkotnicaAntonín Lacký | 1585 |
13 | KS Praha B | Vadim PečericaDaniil BARABAŠEVMartin BENA | 1093 |
14 | SSK Policie ČR Ústí | Rudolf VolfJiří Lanc 1066 | 0 |
Výsledky Finále - Ženy
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Tůmaev.č. 38859 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Anna Tůma DUKLA Plzeň | 238.2 |
2 | Silvie Získalováev.č. 36126 | UNION Chebev.č. 525 | Silvie Získalová UNION Cheb | 233.4 |
3 | Denisa Bezděčnáev.č. 38913 | OLYMP Plzeňev.č. 12 | Denisa Bezděčná OLYMP Plzeň | 211.3 |
4 | Michaela Musilováev.č. 34357 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 192.4 |
5 | Jana Kurkováev.č. 33719 | Unitop Lounyev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 173.1 |
6 | Renáta Čížkováev.č. 40692 | DUEL Prahaev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 149.8 |
7 | Jitka Bočková Ježkováev.č. 36264 | Břidličnáev.č. 545 | Jitka Bočková Ježková Břidličná | 129.2 |
8 | Lenka Protivováev.č. 39684 | RAPID Plzeňev.č. 232 | Lenka Protivová RAPID Plzeň | 0 |
Výsledky - Ženy
Výsledky Týmy - Ženy
Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
---|---|---|---|
1 | SSK Dukla Plzeň | Anna TůmaMichaela MusilováŠárka Jonáková | 1665 |
2 | Ústecké KS | Jana KurkováAdéla TOMANOVÁMartina Nosová | 1658 |
3 | Plzeňské KS | Denisa BezděčnáLenka ProtivováLenka Skopová | 1655 |
4 | SSK DUEL Praha A | Renáta ČížkováJarmila ZámyslickáLucie Říhová | 1654 |
5 | Moravskoslezské KS A | Jitka Bočková JežkováMarcela KönigováMartina Fialová | 1628 |
6 | SSK DUEL Praha B | Alžběta DĚDOVÁSára BaumgartnerováMichaela ZOUBKOVÁ | 1624 |
7 | SSK Hradec Králové - | Hedvika HojdíkováPavlína URBÁNKOVÁKateřina URBÁNKOVÁ | 1559 |
Výsledky Finále - Junioři
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Matěj Rampulaev.č. 39402 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 233.3 |
2 | Pavel Schejbalev.č. 40293 | OLYMP Plzeňev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 232.4 |
3 | Jan Vildomecev.č. 39306 | Opavaev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 213.1 |
4 | Kryštof Krsekev.č. 39265 | Horní Benešovev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 193.7 |
5 | Vojtěch Jonákev.č. 39631 | Benešovev.č. 175 | Vojtěch Jonák Benešov | 173 |
6 | Antonín Tupýev.č. 39374 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 153.5 |
7 | Michal Němecev.č. 41858 | Kuřimev.č. 101 | Michal Němec Kuřim | 133.6 |
8 | Lukáš Kovaříkev.č. 39437 | Uherský Brodev.č. 73 | Lukáš Kovařík Uherský Brod | 110.3 |
Výsledky - Junioři
Výsledky Týmy - Junioři
Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek |
---|---|---|---|
1 | SSK Dukla Plzeň | Matěj RampulaAntonín TupýFilip Müller | 1670 |
2 | Moravskoslezské KS | Jan VildomecPetr HalaBohumír Žůrek | 1632 |
3 | SSK Policie RAPID Pl | Martin KubešLukáš JoujaMartin Pojer | 1631 |
4 | SSK Horní Benešov | Kryštof KrsekPetr SkladanJan Blažek | 1621 |
Výsledky Finále - Juniorky
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Kužvartováev.č. 40786 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Anna Kužvartová DUKLA Plzeň | 229.2 |
2 | Alžběta Dědováev.č. 40369 | DUEL Prahaev.č. 69 | Alžběta Dědová DUEL Praha | 228.5 |
3 | Adéla Tomanováev.č. 41223 | Unitop Lounyev.č. 587 | Adéla Tomanová Unitop Louny | 205.5 |
4 | Veronika Schejbalováev.č. 40292 | OLYMP Plzeňev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 183.1 |
5 | Pavlína Urbánkováev.č. 41872 | Hradec Králové - Třebešev.č. 54 | Pavlína Urbánková Hradec Králové - Třebeš | 162 |
6 | Michaela Zoubkováev.č. 41711 | DUEL Prahaev.č. 69 | Michaela Zoubková DUEL Praha | 136.1 |
7 | Kateřina Urbánkováev.č. 41871 | Hradec Králové - Třebešev.č. 54 | Kateřina Urbánková Hradec Králové - Třebeš | 113.7 |
8 | Dagmar Dvořákováev.č. 42056 | Uherský Brodev.č. 73 | Dagmar Dvořáková Uherský Brod | 98.1 |
Výsledky - Juniorky
Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kužvartováev.č. 40786 | DUKLA Plzeňev.č. 370 | Anna Kužvartová DUKLA Plzeň | 91 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 558Střed: 8 |
2 | Adéla Tomanováev.č. 41223 | Unitop Lounyev.č. 587 | Adéla Tomanová Unitop Louny | 93 | 97 | 92 | 92 | 89 | 92 | 555Střed: 9 |
3 | Alžběta Dědováev.č. 40369 | DUEL Prahaev.č. 69 | Alžběta Dědová DUEL Praha | 86 | 95 | 93 | 94 | 93 | 89 | 550Střed: 14 |
4 | Veronika Schejbalováev.č. 40292 | OLYMP Plzeňev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 87 | 91 | 88 | 89 | 86 | 92 | 533Střed: 6 |
5 | Michaela Zoubkováev.č. 41711 | DUEL Prahaev.č. 69 | Michaela Zoubková DUEL Praha | 89 | 91 | 84 | 92 | 86 | 90 | 532Střed: 8 |
6 | Pavlína Urbánkováev.č. 41872 | Hradec Králové - Třebešev.č. 54 | Pavlína Urbánková Hradec Králové - Třebeš | 87 | 91 | 88 | 89 | 89 | 87 | 531Střed: 5 |
7 | Kateřina Urbánkováev.č. 41871 | Hradec Králové - Třebešev.č. 54 | Kateřina Urbánková Hradec Králové - Třebeš | 89 | 77 | 74 | 83 | 86 | 86 | 495Střed: 3 |
8 | Dagmar Dvořákováev.č. 42056 | Uherský Brodev.č. 73 | Dagmar Dvořáková Uherský Brod | 83 | 75 | 78 | 79 | 87 | 82 | 484Střed: 1 |