Chomutovská extraliga 2025/26
Datum publikace: 29. 10. 2025 08:53
Stav ke dni: 4. 3. 2026 20:34
Autor žebříčku: Skopový Pavel
Kategorie:
Muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 551 |
Ženy, Juniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Adámková Anna (ev.č. 45516) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 544,33 |
| 2 | Tyglová Hana (ev.č. 50300) Rok nar. 1980, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 524,67 |
| 3 | Kosová Petra (ev.č. 39791) Rok nar. 1981, Slaný (ev.č. 251) | 524,67 |
| 4 | Nosová Martina (ev.č. 18641) Rok nar. 1981, Duchcov (ev.č. 523) | 523 |
| 5 | Marešová Miloslava (ev.č. 40195) Rok nar. 1966, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 507,67 |
| 6 | Kožnerová Tereza (ev.č. 50638) Rok nar. 1992, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 498 |
| 7 | Adámková Dana (ev.č. 50249) Rok nar. 1968, Duchcov (ev.č. 523) | 489,33 |
| 8 | Bernardová Lenka (ev.č. 50431) Rok nar. 1966, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 482,67 |
| 9 | Kořízková Petra (ev.č. 45181) Rok nar. 1976, Duchcov (ev.č. 523) | 480 |
| 10 | Hyťhová Rita (ev.č. 45489) Rok nar. 1974, RAPID Plzeň (ev.č. 232) | 329,67 |
| 11 | Motyčková Zuzana (ev.č. 50302) Rok nar. 2003, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 292,33 |
| 12 | Tomanová Adéla (ev.č. 41223) Rok nar. 1999, Unitop Louny (ev.č. 587) | 183,67 |
| 13 | Neudertová Vladislava (ev.č. 45180) Rok nar. 1968, Duchcov (ev.č. 523) | 148 |
Veteráni
Metoda: průměr (prvních 40) (Počet nejlepších výsledků: 3)
Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Žactvo
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 342 |
| 2 | Kořízek Petr (ev.č. 50247) Rok nar. 2014, Duchcov (ev.č. 523) | 339,33 |
| 3 | Přikryl Štěpán (ev.č. 50164) Rok nar. 2015, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 329,67 |
| 4 | Petrlík Otakar Václav (ev.č. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 327,67 |
| 5 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 325,33 |
| 6 | Päckertová Tereza (ev.č. 50648) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 219,33 |
Muži Junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Rajnoha Josef (ev.č. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (ev.č. 32) | 549,1 |
| 2 | Tichý Radek (ev.č. 2696) Rok nar. 1970, Rakovník (ev.č. 108) | 195,6 |
| 3 | Krejčí Jan (ev.č. 6361) Rok nar. 1979, Teplice (ev.č. 420) | 186,07 |
Ženy, Juniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Švejkarová Lucie (ev.č. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (ev.č. 294) | 609,03 |
| 2 | Hlaváčková Veronika (ev.č. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 606,57 |
| 3 | Šplíchalová Běla (ev.č. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (ev.č. 630) | 588,6 |
| 4 | Krejčová Ivana (ev.č. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (ev.č. 420) | 579,33 |
| 5 | Zachová Barbora (ev.č. 44893) Rok nar. 2006, Teplice (ev.č. 420) | 354,63 |
Dorost
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Šťastný Benjamín (ev.č. 50103) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 381,6 |
| 2 | Vrátný Jiří (ev.č. 50591) Rok nar. 2010, Meziboří (ev.č. 294) | 372,6 |
| 3 | Nečas Matěj (ev.č. 45449) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 258,77 |
| 4 | Nečasová Adéla (ev.č. 45450) Rok nar. 2009, Kadaň (ev.č. 630) | 258,4 |
| 5 | Sherman Elizabeth Tahel (ev.č. 50721) Rok nar. 2010, Hvězda (ev.č. 156) | 131,17 |
| 6 | Radek Vojtěch (ev.č. 45591) Rok nar. 2010, policie UNITOP Sokolov (ev.č. 258) | 124,53 |
Žactvo
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Trnčáková Dominika (ev.č. 45718) Rok nar. 2013, Hvězda (ev.č. 156) | 304,33 |
| 2 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 93,1 |