Ústecký kraj - dorost 2025
Datum publikace: 24. 11. 2025 17:11
Stav ke dni: 29. 11. 2025 18:00
Kategorie:
Dorostenci - VzPi
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 372,8 |
| 2 | Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 369,6 |
| 3 | Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 363,2 |
| 4 | Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 352,8 |
| 5 | Holý Tomáš (ev.č. 45693) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 347,4 |
| 6 | Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 342 |
| 7 | Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 342 |
| 8 | David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 290,4 |
| 9 | Kaiser Antonín (ev.č. 45099) Rok nar. 2010, Duchcov (ev.č. 523) | 260,6 |
| 10 | Rubeš Richard (ev.č. 45513) Rok nar. 2010, Duchcov (ev.č. 523) | 181,6 |
| 11 | Petrlík Otakar Václav (ev.č. 45445) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 65,8 |
| 12 | Janáček Rostislav (ev.č. 50025) Rok nar. 2016, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 48,2 |
Dorostenky - VzPi
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 540,6 |
| 2 | Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 531,8 |
| 3 | Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) | 517 |
| 4 | Adámková Anna (ev.č. 45516) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 390 |
| 5 | Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 378,2 |
| 6 | Tyglová Sofie (ev.č. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 339 |
| 7 | Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 337,6 |
| 8 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 321 |
| 9 | Brunová Eliška (ev.č. 50548) Rok nar. 2009, Unitop Louny (ev.č. 587) | 305 |
| 10 | Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) | 255,6 |
Dorostenci - VzPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Ledvina Matěj (ev.č. 43852) Rok nar. 2009, Jiříkov (ev.č. 67) | 76,4 |
Dorostenky - VzPu
Metoda: (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|
Dorostenci - SP 30+30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 572,8 |
| 2 | Vincík Václav (ev.č. 44397) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 570,6 |
| 3 | Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 557 |
| 4 | Petrlík Adam (ev.č. 50179) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 555,8 |
| 5 | Kořízek František (ev.č. 44390) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 542 |
| 6 | Holý Tomáš (ev.č. 45693) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 530,6 |
| 7 | Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 527,2 |
| 8 | Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 515,4 |
| 9 | Mitter Luděk (ev.č. 50448) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 476,2 |
| 10 | David Vojtěch (ev.č. 50360) Rok nar. 2011, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 449,2 |
Dorostenky SP 30+30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Dandelová Adéla (ev.č. 45349) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 548 |
| 2 | Němečková Anežka (ev.č. 44897) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 548 |
| 3 | Laksová Kateřina (ev.č. 44819) Rok nar. 2008, Louny (ev.č. 543) | 537,4 |
| 4 | Pavlišová Natálie (ev.č. 45048) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 514,6 |
| 5 | Novotná Martina (ev.č. 50077) Rok nar. 2010, Louny (ev.č. 543) | 508,8 |
| 6 | Adámková Anna (ev.č. 45516) Rok nar. 2007, Duchcov (ev.č. 523) | 502,2 |
| 7 | Chroustová Klára (ev.č. 50391) Rok nar. 2013, Kadaň (ev.č. 630) | 446,5 |
| 8 | Jandová Kateřina (ev.č. 50180) Rok nar. 2013, Louny (ev.č. 543) | 331,8 |
Dorostenci RP 2x30
Metoda: průměr (Počet nejlepších výsledků: 5)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Fiedler Jan (ev.č. 44394) Rok nar. 2009, Louny (ev.č. 543) | 572,25 |
| 2 | Luttermann Filip (ev.č. 44946) Rok nar. 2009, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 544,2 |
| 3 | Krákora Stanislav (ev.č. 45423) Rok nar. 2010, CHOMUTOV (ev.č. 405) | 524 |
| 4 | Mandák Filip (ev.č. 44949) Rok nar. 2011, Louny (ev.č. 543) | 522 |