Jana Zelinková
Evidenční č.
23308
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 94 | 98 | 95 | 97 | 384 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 97 | 95 | 96 | 385 Finále: 483.5 |
5 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 95 | 94 | 93 | 94 | 376 |
1 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 99 | 95 | 98 | 99 | 391 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 96 | 194 | 93 | 92 | 185 | 93 | 96 | 189 | 568 Finále: 98.3 |
3 kval. 4 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 100 | 196 | 93 | 92 | 185 | 96 | 97 | 193 | 574 |
8 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 98 | 195 | 87 | 84 | 171 | 91 | 90 | 181 | 547 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 589 |
4 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 99 | 94 | 98 | 99 | 99 | 585 |
7 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 94 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 579 |