Marcel Simon
Evidenční č.
02445
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
794 - kategorie C
PU/PI/HZ - III. třída
Prolongace: January 1, 2010
Trenér
1282 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 89 | 92 | 93 | 93 | 367 | 93 | 95 | 93 | 96 | 377 | 1136 |
9 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 92 | 88 | 92 | 97 | 369 | 95 | 97 | 96 | 93 | 381 | 1146 |
18 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 | 94 | 93 | 91 | 92 | 370 | 92 | 94 | 96 | 93 | 375 | 1131 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 591 |
12 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 588 |
26 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 587 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 96 | 97 | 97 | 100 | 98 | 99 | 587 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 586 Finále: 684.7 |
21 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 97 | 96 | 97 | 98 | 94 | 96 | 578 |
19 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 93 | 96 | 98 | 97 | 95 | 98 | 577 |