Renáta Gebauerová
Evidenční č.
25576
Krajské sdružení
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
16 | 2004 | Gyor | 10m Air Rifle Women Junior Score: 390, Total: 390, |
2004 - Gyor 10m Air Rifle Women Junior Score: 390, Total: 390, |
17 | 2005 | Tallinn | 10m Air Rifle Women Junior Score: 391, Total: 391, |
2005 - Tallinn 10m Air Rifle Women Junior Score: 391, Total: 391, |
26 | 2003 | Plzen | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 584, Total: 584, |
2003 - Plzen 50m Rifle Prone Women Junior Score: 584, Total: 584, |
33 | 2003 | Plzen | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 564, Total: 564, |
2003 - Plzen 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 564, Total: 564, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2503198501
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Akademické mistrovství ČR 2011 (MČR) 24. 6. - 26. 6. 2011 | 95 | 96 | 94 | 97 | 382 Střed: 19 |
8 kval. 5 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 Střed: 23 Finále: 490.2 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 Střed: 23 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 Střed: 24 Finále: 490.8 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 95 | 100 | 98 | 97 | 390 Střed: 22 |
10 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 95 | 99 | 98 | 96 | 388 Střed: 21 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 |
4 kval. 3 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 95 | 99 | 96 | 99 | 389 Finále: 488.7 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 Finále: 496.9 |
4 kval. 1 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 Finále: 492 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 97 | 100 | 97 | 98 | 392 Finále: 495.2 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 Finále: 489 |
1 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 97 | 100 | 100 | 98 | 395 |
2 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 97 | 98 | 96 | 95 | 386 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 94 | 99 | 193 | 92 | 92 | 184 | 95 | 94 | 189 | 566 Střed: 8 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 96 | 99 | 195 | 92 | 96 | 188 | 97 | 96 | 193 | 576 Střed: 19 |
7 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 96 | 98 | 194 | 94 | 96 | 190 | 93 | 96 | 189 | 573 Střed: 15 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 100 | 197 | 91 | 91 | 182 | 96 | 93 | 189 | 568 Finále: 95.8 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 98 | 100 | 198 | 90 | 94 | 184 | 95 | 96 | 191 | 573 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 98 | 195 | 91 | 91 | 182 | 95 | 92 | 187 | 564 Finále: 92.5 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 97 | 196 | 88 | 94 | 182 | 97 | 98 | 195 | 573 Finále: 94.8 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 99 | 197 | 93 | 95 | 188 | 97 | 95 | 192 | 577 Finále: 96 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 97 | 193 | 94 | 88 | 182 | 95 | 91 | 186 | 561 |
10 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 93 | 93 | 186 | 89 | 88 | 177 | 90 | 93 | 183 | 546 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 95 | 94 | 93 | 97 | 92 | 95 | 566 Střed: 17 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2010 (MČR) 14. 8. - 15. 8. 2010 | 99 | 99 | 97 | 96 | 99 | 97 | 587 Střed: 29 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 590 Střed: 28 |
6 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 586 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 95 | 586 |
6 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 100 | 98 | 95 | 97 | 96 | 584 |
8 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 99 | 97 | 96 | 95 | 98 | 584 |
8 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 94 | 584 |
8 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 94 | 100 | 99 | 98 | 96 | 585 |
15 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 95 | 95 | 94 | 91 | 96 | 97 | 568 |