European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
38 | 2007 | Granada | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1122, Total: 1122, |
2007 - Granada 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1122, Total: 1122, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0312198801
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Akademické mistrovství ČR 2009 (MČR) 5. 9. - 6. 9. 2009 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 100 | 591 Střed: 28 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 99 | 97 | 96 | 99 | 100 | 99 | 590 Finále: 103.3 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 594 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 97 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 589 Finále: 98.8 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 592 Finále: 103.7 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 99 | 96 | 98 | 97 | 99 | 588 Finále: 101 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 96 | 89 | 94 | 91 | 370 | 94 | 91 | 93 | 93 | 371 | 1131 Finále: 99.2 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 100 | 99 | 97 | 100 | 396 | 94 | 91 | 93 | 90 | 368 | 97 | 94 | 95 | 94 | 380 | 1144 Finále: 88.1 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 90 | 94 | 94 | 92 | 370 | 1136 Finále: 94.8 |
10 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 95 | 98 | 98 | 96 | 387 | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | 92 | 93 | 96 | 89 | 370 | 1134 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 99 | 98 | 197 | 94 | 96 | 190 | 95 | 93 | 188 | 575 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Akademické mistrovství ČR 2008 (MČR) 23. 8. - 24. 8. 2008 | 97 | 97 | 100 | 99 | 96 | 96 | 585 |
4 kval. 6 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 95 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 Finále: 681.8 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 97 | 96 | 99 | 96 | 98 | 97 | 583 Finále: 682.9 |
12 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 95 | 96 | 96 | 98 | 96 | 95 | 576 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 |
6 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 |
22 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 93 | 90 | 88 | 86 | 357 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 98 | 196 | 88 | 87 | 175 | 92 | 92 | 184 | 555 |
28 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 96 | 98 | 194 | 81 | 84 | 165 | 83 | 89 | 172 | 531 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 92 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 575 |
18 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 98 | 97 | 96 | 94 | 95 | 99 | 579 |