European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
20 | 2005 | Belgrade | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 582, Total: 582, |
2005 - Belgrade 50m Rifle Prone Women Junior Score: 582, Total: 582, |
43 | 2005 | Belgrade | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 550, Total: 550, |
2005 - Belgrade 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 550, Total: 550, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2012198801
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 96 | 99 | 195 | 87 | 87 | 174 | 92 | 95 | 187 | 556 Finále: 94 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 96 | 97 | 193 | 92 | 92 | 184 | 91 | 94 | 185 | 562 Finále: 93.6 |
9 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 100 | 99 | 199 | 94 | 90 | 184 | 87 | 91 | 178 | 561 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 99 | 98 | 197 | 93 | 95 | 188 | 97 | 92 | 189 | 574 Finále: 95.4 |
5 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 99 | 197 | 89 | 92 | 181 | 88 | 93 | 181 | 559 |
4 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 97 | 196 | 90 | 90 | 180 | 94 | 94 | 188 | 564 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 97 | 93 | 94 | 94 | 98 | 94 | 570 |
1 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 590 |
7 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 98 | 585 |
9 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 95 | 98 | 96 | 98 | 97 | 99 | 583 |
1 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 594 |
15 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 93 | 96 | 94 | 97 | 97 | 574 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kval. 4 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 96 | 96 | 100 | 99 | 391 Finále: 493.9 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 96 | 99 | 98 | 97 | 390 Finále: 490 |
7 kval. 8 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 Finále: 488.4 |
11 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 87 | 95 | 91 | 93 | 366 |
14 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 87 | 90 | 95 | 91 | 363 |