Tomáš Antecký
Evidenční č.
32077
Krajské sdružení
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 97 | 196 | 85 | 83 | 168 | 87 | 94 | 181 | 545 |
16 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 95 | 96 | 191 | 82 | 84 | 166 | 92 | 93 | 185 | 542 |
13 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 94 | 97 | 191 | 84 | 87 | 171 | 89 | 94 | 183 | 545 |
26 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 94 | 97 | 191 | 81 | 81 | 162 | 90 | 90 | 180 | 533 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 96 | 94 | 94 | 95 | 93 | 96 | 568 |
37 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 90 | 94 | 94 | 98 | 95 | 95 | 566 |
24 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 94 | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 | 575 |
39 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 97 | 94 | 95 | 93 | 96 | 95 | 570 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 94 | 93 | 86 | 92 | 365 |
9 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 92 | 92 | 92 | 94 | 370 |
22 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 93 | 91 | 89 | 89 | 362 |
27 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 84 | 90 | 81 | 90 | 345 |