Jan Klepáček
Evidenční č.
33240
Krajské sdružení
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 8 | Mistrovství ČR 2011 Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 91 | 89 | 90 | 92 | 89 | 90 | 541 Střed: 6 Finále: 639.3 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 91 | 92 | 93 | 95 | 89 | 90 | 550 Střed: 5 Finále: 643.9 |
19 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 94 | 85 | 86 | 87 | 90 | 89 | 531 |
50m Pistol
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 80 | 90 | 84 | 85 | 79 | 78 | 496 Střed: 5 Finále: 86.5 |
1 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 82 | 90 | 87 | 86 | 93 | 90 | 528 Střed: 5 |
2 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 90 | 83 | 85 | 95 | 89 | 80 | 522 |
5 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 80 | 81 | 87 | 86 | 87 | 86 | 507 |
19 | Mistrovství ČR 2006 kule pistole (MČR) 22. 9. - 24. 9. 2006 | 74 | 78 | 75 | 69 | 76 | 71 | 443 |
8 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 81 | 85 | 83 | 84 | 82 | 86 | 501 |
10m Pistol 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 88 | 88 | 93 | 84 | 353 Střed: 2 |
3 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 87 | 94 | 92 | 92 | 365 |
4 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 92 | 91 | 88 | 94 | 365 |
8 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 87 | 91 | 90 | 86 | 354 |
29 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 77 | 77 | 80 | 91 | 325 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 95 | 90 | 88 | 273 | 90 | 97 | 92 | 279 | 552 |
14 | Mistrovství ČR 2006 kule pistole (MČR) 22. 9. - 24. 9. 2006 | 92 | 96 | 83 | 271 | 72 | 87 | 92 | 251 | 522 |
6 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 87 | 88 | 96 | 271 | 91 | 93 | 92 | 276 | 547 |
17 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 81 | 91 | 90 | 262 | 88 | 92 | 87 | 267 | 529 |
25m Center Fire Pistol
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2006 kule pistole (MČR) 22. 9. - 24. 9. 2006 | 89 | 84 | 91 | 264 | 82 | 87 | 79 | 248 | 512 |