European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
16 | 2008 | Plzen | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1149, Total: 1149, |
2008 - Plzen 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1149, Total: 1149, |
22 | 2009 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1140, Total: 1140, |
2009 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1140, Total: 1140, |
28 | 2008 | Plzen | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 588, Total: 588, |
2008 - Plzen 50m Rifle Prone Men Junior Score: 588, Total: 588, |
33 | 2009 | Osijek | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 583, Total: 583, |
2009 - Osijek 50m Rifle Prone Men Junior Score: 583, Total: 583, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2108198901
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2011 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2011 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 594 Střed: 43 Finále: 103.1 |
26 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 588 Střed: 36 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 593 Střed: 32 Finále: 102.5 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 595 Finále: 101.9 |
7 kval. 7 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 94 | 95 | 100 | 96 | 96 | 99 | 580 Finále: 99.6 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 588 Finále: 104.5 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 90 | 89 | 90 | 87 | 356 | 94 | 95 | 93 | 97 | 379 | 1131 Střed: 44 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 100 | 97 | 99 | 98 | 394 | 94 | 91 | 91 | 92 | 368 | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 | 1141 Střed: 44 Finále: 96.2 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 90 | 92 | 95 | 95 | 372 | 95 | 96 | 94 | 95 | 380 | 1145 Finále: 97.5 |
6 kval. 6 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | 84 | 94 | 94 | 87 | 359 | 91 | 92 | 96 | 97 | 376 | 1127 Finále: 95.7 |
15 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 86 | 86 | 87 | 90 | 349 | 94 | 93 | 93 | 92 | 372 | 1116 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 97 | 560 Střed: 23 |
7 kval. 5 | Mistrovství ČR 2009 Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 97 | 96 | 95 | 97 | 100 | 95 | 580 Střed: 34 Finále: 680.1 |
9 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 97 | 95 | 95 | 93 | 98 | 96 | 574 |
10 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 96 | 96 | 96 | 92 | 99 | 95 | 574 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 96 | 96 | 91 | 95 | 378 |
20 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 95 | 87 | 93 | 87 | 362 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 98 | 95 | 193 | 90 | 82 | 172 | 89 | 88 | 177 | 542 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2005 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2005 | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 96 | 578 |
23 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 98 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | 576 |