Výsledky
Selected tags:
Country x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kontrolní závod reprezentace 2016 Finále (F-KZR) 26. 8. - 28. 8. 2016 | 98.8 | 102.3 | 100.9 | 101 | 102 | 98.9 | 603.9 Střed: 28 |
5 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2016 3. kolo (KZR) 11. 6. - 12. 6. 2016 | 102.7 | 101.9 | 104.3 | 103.5 | 103.3 | 102.4 | 618.1 Střed: 40 Finále: 139.3 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2016 2. kolo (KZR) 14. 5. - 15. 5. 2016 | 101.9 | 103.6 | 100.6 | 102.5 | 101.7 | 102.3 | 612.6 Střed: 37 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 | 102.7 | 101.8 | 102.7 | 104.3 | 101.3 | 102.5 | 615.3 Střed: 43 |
6 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2015 Finále (F-KZR) 28. 8. - 30. 8. 2015 | 100.3 | 102.5 | 100.9 | 100.9 | 102.1 | 104 | 610.7 Střed: 37 Finále: 120.5 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2015 3. kolo (KZR) 27. 6. - 28. 6. 2015 | 100 | 100 | 104.5 | 102.3 | 101.2 | 103.6 | 611.6 Střed: 33 Finále: 139.5 |
4 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 | 102.2 | 104.7 | 102.9 | 103.8 | 100.5 | 102.7 | 616.8 Střed: 40 Finále: 161.2 |
5 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 100.6 | 102.8 | 104.5 | 103.1 | 102.8 | 102.5 | 616.3 Finále: 141.8 |
1 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 103.4 | 102.4 | 103 | 104.6 | 103.1 | 101.3 | 617.8 Střed: 40 Finále: 205.9 |
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 102.1 | 102.6 | 103.6 | 103.6 | 102.5 | 101.6 | 616 Střed: 39 Finále: 141 |
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 101.8 | 102.2 | 102.1 | 103.2 | 103.2 | 100.6 | 613.1 Střed: 35 Finále: 141.5 |
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 101.6 | 99.9 | 104.5 | 98.6 | 99.7 | 100.1 | 604.4 Střed: 33 Finále: 140.2 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 103 | 101.4 | 102.5 | 102.7 | 102.6 | 104.4 | 616.6 Střed: 40 Finále: 99.4 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 102.7 | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 103.6 | 101.9 | 615.8 Střed: 40 Finále: 163.4 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kontrolní závod reprezentace 2014 Finále (F-KZR) 29. 8. - 31. 8. 2014 | 95 | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 588 Střed: 43 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2014 3. kolo (KZR) 1. 8. - 3. 8. 2014 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 592 Střed: 40 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 588 Střed: 39 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 96 | 96 | 97 | 100 | 99 | 96 | 584 Střed: 35 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 97 | 96 | 100 | 95 | 96 | 95 | 579 Střed: 33 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 588 Střed: 40 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 588 Střed: 40 |
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2012 Finále (F-KZR) 31. 8. - 2. 9. 2012 | 97 | 99 | 97 | 98 | 100 | 97 | 588 Střed: 39 Finále: 100 |
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | 100 | 583 Střed: 35 Finále: 102.8 |
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 99 | 99 | 97 | 98 | 97 | 99 | 589 Střed: 35 Finále: 102.2 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2011 Finále (F-KZR) 2. 9. - 4. 9. 2011 | 98 | 96 | 96 | 95 | 98 | 96 | 579 Střed: 33 Finále: 99.5 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 95 | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | 582 Střed: 28 Finále: 101 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 97 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 | 576 Střed: 26 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kontrolní závod reprezentace 2013 Finále (F-KZR) 30. 8. - 1. 9. 2013 | 96 | 92 | 93 | 90 | 371 | 98 | 100 | 94 | 98 | 390 | 90 | 92 | 91 | 95 | 368 | 1129 Střed: 43 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 91 | 91 | 87 | 94 | 363 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | 92 | 92 | 95 | 94 | 373 | 1128 Střed: 29 |
8 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2013 3. kolo (KZR) 28. 6. - 30. 6. 2013 | 97 | 96 | 96 | 93 | 382 | 100 | 97 | 98 | 95 | 390 | 94 | 91 | 96 | 91 | 372 | 1144 Střed: 48 Finále: 384.4 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 96 | 98 | 91 | 91 | 376 | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 92 | 89 | 93 | 97 | 371 | 1137 Střed: 32 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2013 2. kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2013 | 87 | 92 | 95 | 93 | 367 | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | 95 | 96 | 92 | 92 | 375 | 1128 Střed: 38 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 90 | 92 | 95 | 92 | 369 | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | 94 | 90 | 95 | 97 | 376 | 1133 Střed: 36 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 | 85 | 92 | 90 | 91 | 358 | 94 | 95 | 94 | 91 | 374 | 91 | 93 | 94 | 93 | 371 | 1103 Střed: 24 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2012 Finále (F-KZR) 31. 8. - 2. 9. 2012 | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | 91 | 95 | 91 | 94 | 371 | 91 | 94 | 91 | 89 | 365 | 1127 Střed: 35 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 99 | 97 | 98 | 94 | 388 | 91 | 92 | 92 | 94 | 369 | 90 | 92 | 93 | 90 | 365 | 1122 Střed: 29 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 92 | 93 | 92 | 88 | 365 | 92 | 94 | 93 | 94 | 373 | 1123 Střed: 32 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | 90 | 94 | 93 | 90 | 367 | 90 | 95 | 93 | 94 | 372 | 1131 Střed: 42 Finále: 91 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 95 | 94 | 99 | 96 | 384 | 88 | 93 | 89 | 92 | 362 | 93 | 89 | 92 | 91 | 365 | 1111 Střed: 32 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 95 | 96 | 97 | 93 | 381 | 83 | 90 | 91 | 93 | 357 | 88 | 90 | 92 | 90 | 360 | 1098 Střed: 20 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 95 | 96 | 96 | 93 | 380 | 88 | 87 | 88 | 85 | 348 | 87 | 91 | 86 | 86 | 350 | 1078 Střed: 21 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 96 | 97 | 100 | 96 | 389 | 95 | 88 | 86 | 83 | 352 | 84 | 87 | 90 | 89 | 350 | 1091 Střed: 28 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 99 | 97 | 98 | 94 | 98 | 98 | 584 Střed: 25 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2012 3. kolo (KZR) 22. 6. - 24. 6. 2012 | 100 | 97 | 96 | 98 | 94 | 94 | 579 Střed: 25 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 576 Střed: 24 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2012 2. kolo (KZR) 25. 5. - 27. 5. 2012 | 95 | 98 | 92 | 98 | 98 | 98 | 579 Střed: 24 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 98 | 96 | 96 | 94 | 100 | 97 | 581 Střed: 24 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2011 3. kolo (KZR) 1. 7. - 3. 7. 2011 | 95 | 96 | 97 | 93 | 95 | 98 | 574 Střed: 18 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 96 | 99 | 97 | 98 | 92 | 96 | 578 Střed: 19 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2011 2. kolo (KZR) 27. 5. - 29. 5. 2011 | 96 | 97 | 100 | 96 | 95 | 100 | 584 Střed: 30 |