Ing. Bronislav Bobka

Evidenční č.

39866 

Krajské sdružení
Rozhodčí

1824 - kategorie B

PU/PI - II. třída

Prolongace: February 18, 2014

Trenér

1530 - kategorie C

PU/PI - III. třída

Výsledky

Selected tags: Country x

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. Kneeling 1. 2. 3. 4. Prone 1. 2. 3. 4. Standing Výsledek
25 Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 95 94 92 96 377 94 95 97 94 380 86 91 91 90 358 1115 Střed: 26
23 Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 90 89 95 94 368 97 97 98 96 388 90 92 90 87 359 1115 Střed: 34
8 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 94 97 97 97 385 99 99 98 98 394 96 91 87 90 364 1143 Střed: 42
11 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 94 93 90 97 374 98 98 98 100 394 91 94 88 92 365 1133 Střed: 35
11 Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 96 95 92 98 381 96 98 94 99 387 85 86 90 90 351 1119 Střed: 32
11 Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 92 90 91 97 370 95 98 100 100 393 89 88 87 84 348 1111 Střed: 33

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
51 Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 98 97 95 97 95 100 582 Střed: 28
29 Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 95 99 96 99 98 98 585 Střed: 25
14 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 99 98 97 100 97 98 589 Střed: 35
6 Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 100 99 100 99 96 100 594 Střed: 30

50m Rifle Prone ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
46 Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 101.3 100.9 99.7 102.7 100.1 104.5 609.2 Střed: 28
35 Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 99.7 102.7 99.6 104 102.8 102.3 611.1 Střed: 25
15 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 103.1 102.9 102.1 103.4 101.4 102.9 615.8 Střed: 35
10 Kontrolní závod reprezentace 2013 1. kolo (KZR) 19. 4. - 21. 4. 2013 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 103.9 103.2 103 102.2 100.9 104.2 617.4 Střed: 30

10m Rifle 60 shots ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
33 Kontrolní závod reprezentace 2016 1. kolo (KZR) 23. 4. - 24. 4. 2016 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 98.3 100.3 101.4 97.7 101.6 98.9 598.2 Střed: 25
25 Kontrolní závod reprezentace 2015 1. kolo (KZR) 25. 4. - 26. 4. 2015 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 98.4 102 100.5 100.9 98.4 99.8 600 Střed: 29
16 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 98.7 100.4 101.2 98.6 100.5 100.7 600.1 Střed: 26

10m Rifle 60 shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
15 Kontrolní závod reprezentace 2014 1. kolo (KZR) 23. 5. - 25. 5. 2014 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 94 97 97 94 96 97 575 Střed: 26