Iveta Soukupová
Evidenční č.
41151
Krajské sdružení
Rozhodčí
2032 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Selected tags:
Country x
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 93 | 97 | 190 | 97 | 95 | 192 | 94 | 90 | 184 | 566 Střed: 17 |
28 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 89 | 93 | 182 | 95 | 92 | 187 | 91 | 95 | 186 | 555 Střed: 14 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 93 | 189 | 97 | 99 | 196 | 94 | 90 | 184 | 569 Střed: 19 |
12 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 95 | 93 | 188 | 97 | 96 | 193 | 97 | 92 | 189 | 570 Střed: 21 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 95 | 189 | 95 | 97 | 192 | 95 | 92 | 187 | 568 Střed: 16 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 94 | 190 | 91 | 98 | 189 | 96 | 91 | 187 | 566 Střed: 23 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 95 | 191 | 96 | 98 | 194 | 93 | 92 | 185 | 570 Střed: 21 |
26 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 95 | 189 | 91 | 97 | 188 | 90 | 92 | 182 | 559 Střed: 10 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 92 | 186 | 97 | 95 | 192 | 94 | 93 | 187 | 565 Střed: 14 |
22 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 92 | 96 | 188 | 98 | 95 | 193 | 90 | 92 | 182 | 563 Střed: 12 |
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.7 | 103 | 102.6 | 104.1 | 102.2 | 102.8 | 617.4 Střed: 43 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99.6 | 101.8 | 103.1 | 102.2 | 101.8 | 99.4 | 607.9 Střed: 29 |
9 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 101.7 | 104 | 101.1 | 100.2 | 104 | 103.7 | 614.7 Střed: 38 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100.5 | 103.6 | 101.6 | 103.1 | 102.2 | 101.2 | 612.2 Střed: 35 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 569 Střed: 21 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 100.1 | 98.2 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 99 | 598 Střed: 21 |