Vojtěch Záborec
Evidenční č.
41244
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2004
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
39 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Men Qualification: 620.4, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Men Qualification: 620.4, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
6 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
10 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 580, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 580, |
17 | 2024 | Gyor | 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 623.5, |
2024 - Gyor 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 623.5, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
6 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 579, Final: 409.9, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 579, Final: 409.9, |
6 | 2022 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
2022 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
15 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 577, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 577, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
5 | 2023 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
2023 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 625.4, |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
10 | 2022 | Cairo | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623.2, |
2022 - Cairo 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623.2, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2906200401
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104 | 103.5 | 103.8 | 102.6 | 101.5 | 61.8 | 577.2 Střed: 38 |
4 kval. 6 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 103 | 103.6 | 103.1 | 104 | 103 | 103.8 | 620.5 Střed: 41 Finále: 208.1 |
4 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 105 | 620 |
5 kval. 3 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 102 | 103 | 104 | 102 | 102 | 105 | 621 Finále: 185 |
2 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 105.4 | 102.8 | 102.3 | 104 | 104.2 | 104.2 | 622.9 Střed: 44 |
4 kval. 2 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 104 | 106 | 103.7 | 101.8 | 103.3 | 103.6 | 622.4 Střed: 44 Finále: 203.9 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 102.7 | 102 | 104.1 | 103.2 | 103.9 | 104.3 | 620.2 Střed: 44 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 105.3 | 103.5 | 103.9 | 102.2 | 103.8 | 102.5 | 621.2 Střed: 49 |
4 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.6 | 103.6 | 102.4 | 101.9 | 103.6 | 103.8 | 618.9 Střed: 43 Finále: 206.5 |
5 kval. 6 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 101 | 105.8 | 104.2 | 102.3 | 105.5 | 105.1 | 623.9 Střed: 45 Finále: 184.4 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.7 | 101.2 | 102.9 | 104.4 | 105.5 | 103.1 | 620.8 Střed: 46 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102 | 101.1 | 105.3 | 103.1 | 103.4 | 102.5 | 617.4 Střed: 40 Finále: 142.1 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.1 | 101.1 | 104.3 | 101.7 | 102.5 | 103.4 | 616.1 Střed: 41 |
5 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.4 | 102.3 | 103.2 | 104.5 | 103.4 | 103.6 | 620.4 Střed: 47 Finále: 185 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.1 | 103.3 | 100.8 | 103.5 | 101 | 100.8 | 612.5 Střed: 33 Finále: 224.9 |
2 kval. 2 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 102.7 | 103.2 | 102.9 | 104 | 105.2 | 103.1 | 621.1 Střed: 41 Finále: 248.5 |
3 kval. 3 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.1 | 104.5 | 101.3 | 103.8 | 103.6 | 104.7 | 622 Střed: 46 Finále: 225.3 |
18 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 98.6 | 103.7 | 102.1 | 103.4 | 99.7 | 102.8 | 610.3 Střed: 39 |
8 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 102.8 | 101.9 | 101.6 | 101.5 | 102.6 | 101.6 | 612 Střed: 37 |
2 kval. 4 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 102.1 | 101.4 | 104 | 105.2 | 103.2 | 100.5 | 616.4 Střed: 38 Finále: 247 |
2 | VC Semily 27. 10. 2023 | 101.5 | 102.5 | 104.1 | 105 | 105.2 | 102.6 | 620.9 Střed: 47 |
2 kval. 3 | VC Semily 27. 10. 2023 | 103.3 | 102.6 | 101.9 | 101.7 | 104.5 | 103.8 | 617.8 Střed: 38 Finále: 248.6 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kval. 4 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 99 | 94 | 193 | 100 | 99 | 199 | 94 | 92 | 186 | 578 Střed: 23 Finále: 451.8 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 93 | 99 | 192 | 99 | 99 | 198 | 99 | 94 | 193 | 583 Střed: 28 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 93 | 189 | 99 | 97 | 196 | 96 | 97 | 193 | 578 Střed: 20 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 99 | 194 | 97 | 97 | 194 | 95 | 96 | 191 | 579 Střed: 27 |
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 100 | 196 | 98 | 97 | 195 | 96 | 94 | 190 | 581 Střed: 20 Finále: 418.2 |
17 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 93 | 96 | 189 | 99 | 98 | 197 | 96 | 95 | 191 | 577 Střed: 18 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 97 | 196 | 100 | 98 | 198 | 95 | 97 | 192 | 586 Střed: 29 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 95 | 95 | 190 | 582 Střed: 28 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 96 | 190 | 95 | 99 | 194 | 93 | 95 | 188 | 572 Střed: 23 |
4 | Rifle Trophy 2024 Munich 25. 5. - 26. 5. 2024 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 93 | 186 | 98 | 97 | 195 | 93 | 91 | 184 | 565 Střed: 18 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 97 | 196 | 97 | 99 | 196 | 95 | 95 | 190 | 582 Střed: 24 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 92 | 94 | 186 | 97 | 96 | 193 | 94 | 93 | 187 | 566 Střed: 11 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 99 | 95 | 194 | 97 | 100 | 197 | 97 | 98 | 195 | 586 Střed: 29 Finále: 454.3 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 593 Střed: 34 |
19 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 588 Střed: 35 |
7 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 588 Střed: 28 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 103.2 | 104 | 102.8 | 101.8 | 103.9 | 103.4 | 619.1 Střed: 34 |
12 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 101.8 | 104 | 102.6 | 104.3 | 102.8 | 101.9 | 617.4 Střed: 35 |
5 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 103.1 | 101.1 | 102.1 | 102.5 | 103.7 | 103.1 | 615.6 Střed: 28 |