Josef Frolík
Evidenční č.
41812
Krajské sdružení
Výsledky
Selected tags:
2. kategorie x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 98 | 99 | 102 | 102 | 101 | 102 | 606 |
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 91 | 93 | 90 | 92 | 92 | 92 | 550 |
3 | Jihočeská vzduchovka +Jihočeský KP 2. 3. 2024 | 92 | 91 | 89 | 90 | 91 | 95 | 548 |
2 | VC Borku 25. ročník 21. 10. 2023 | 92 | 92 | 90 | 92 | 89 | 88 | 543 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 94 | 96 | 92 | 96 | 95 | 93 | 566 Střed: 16 |
3 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 96 | 93 | 95 | 95 | 92 | 566 Střed: 16 |
25 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 93 | 94 | 93 | 97 | 96 | 93 | 566 Střed: 14 |
2 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 98 | 97 | 99 | 95 | 94 | 97 | 580 Střed: 29 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 88 | 91 | 179 | 93 | 94 | 187 | 85 | 90 | 175 | 541 Střed: 13 |
4 | Potkali se u Kolína 2024 27. 7. - 28. 7. 2024 | 95 | 89 | 184 | 97 | 99 | 196 | 89 | 88 | 177 | 557 Střed: 15 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 96 | 95 | 191 | 94 | 93 | 187 | 90 | 92 | 182 | 560 Střed: 14 |
3 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 95 | 94 | 189 | 92 | 99 | 191 | 90 | 91 | 181 | 561 Střed: 14 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 96 | 191 | 85 | 88 | 173 | 92 | 91 | 183 | 547 Střed: 10 |
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 99 | 100 | 99 | 99 | 398 |
5 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 92 | 96 | 99 | 98 | 387 |
5 | Zimní cena Šumavy 42. ročník 24. 2. 2024 | 97 | 99 | 97 | 98 | 392 |
9 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 103 | 97 | 98 | 95 | 393 |
9 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 96 | 100 | 98 | 95 | 390 |
5 | VC Stromovky 4. 11. 2023 | 99 | 98 | 97 | 98 | 394 |
4 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 101 | 100 | 97 | 98 | 398 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Borecký pohár 2024 - 1.kolo 11. 5. 2024 | 94 | 94 | 91 | 279 | 89 | 93 | 92 | 274 | 553 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 98.6 | 97.6 | 98.1 | 100.2 | 100.8 | 98.7 | 594 Střed: 14 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Poslední výstřel 2. 9. 2023 | 93 | 95 | 96 | 94 | 92 | 91 | 561 |