Jakub Chmel

Evidenční č.

43043 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

Selected tags: 1.kategorie x

10m Pistol 60 shots

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
17 Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 1.kategorie Sledovaný závod 83 90 88 91 89 83 524 Střed: 8
32 Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 1.kategorie Sledovaný závod 88 87 84 86 90 85 520 Střed: 5
25 Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 1.kategorie 80 90 89 88 83 89 519 Střed: 5
24 Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 1.kategorie 88 90 91 87 87 85 528 Střed: 8
12 Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 80 88 89 89 79 90 515 Střed: 7
14 Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 90 91 90 88 86 82 527 Střed: 6
24 Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 91 93 87 83 85 83 522 Střed: 10
12 Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 84 82 88 83 92 89 518 Střed: 7
64 Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod World 93 88 90 90 85 90 536 Střed: 5
13 Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 79 88 83 89 87 90 516 Střed: 6
18 Kontrolní sledovaný závod 2024 3.kolo (KSZ) 14. 6. - 16. 6. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 86 85 87 91 90 86 525 Střed: 6
10 Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 75 86 83 87 88 88 507 Střed: 2
23 VC Semily 27. 10. 2023 1.kategorie 84 82 89 93 86 87 521 Střed: 6
43 VC Semily 27. 10. 2023 1.kategorie 85 89 86 86 87 85 518 Střed: 3

Sportovní pistole 30+30 ran

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Precision 1. 2. 3. Rapid Výsledek
16 Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 54 0 0 54 0 0 0 0 54