Výsledky
Selected tags:
Country x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 104.4 | 102.9 | 102.6 | 104.9 | 102.7 | 101.2 | 618.7 Střed: 43 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.2 | 103.5 | 103.4 | 104.7 | 100.5 | 104.6 | 620.9 Střed: 46 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102 | 103.4 | 103.1 | 102.1 | 104.3 | 103.1 | 618 Střed: 43 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.4 | 103.6 | 101.4 | 103.2 | 102.7 | 103.3 | 618.6 Střed: 40 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.8 | 102.9 | 100.4 | 103.2 | 102.7 | 103 | 616 Střed: 38 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.4 | 101.9 | 101.9 | 102.2 | 102.3 | 100.7 | 611.4 Střed: 36 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.7 | 100.5 | 102.8 | 101.9 | 102.2 | 104.7 | 615.8 Střed: 40 |
12 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105.2 | 101.8 | 102.6 | 103.1 | 104.3 | 102.7 | 619.7 Střed: 45 |
11 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 100.9 | 103.6 | 104.1 | 104.5 | 104.1 | 102.5 | 619.7 Střed: 42 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105.2 | 101.8 | 102.6 | 103.1 | 104.3 | 102.7 | 619.7 Střed: 45 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 100.9 | 103.6 | 104.1 | 104.5 | 104.1 | 102.5 | 619.7 Střed: 42 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 97 | 195 | 97 | 95 | 192 | 98 | 93 | 191 | 578 Střed: 23 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 96 | 190 | 100 | 99 | 199 | 98 | 96 | 194 | 583 Střed: 23 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 96 | 193 | 97 | 96 | 193 | 94 | 95 | 189 | 575 Střed: 24 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 94 | 96 | 190 | 98 | 100 | 198 | 94 | 92 | 186 | 574 Střed: 20 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 98 | 193 | 96 | 99 | 195 | 93 | 92 | 185 | 573 Střed: 22 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 96 | 191 | 97 | 98 | 195 | 92 | 97 | 189 | 575 Střed: 22 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 90 | 95 | 185 | 94 | 98 | 192 | 92 | 92 | 184 | 561 Střed: 18 |
19 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 91 | 96 | 187 | 97 | 100 | 197 | 91 | 91 | 182 | 566 Střed: 17 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 97 | 193 | 98 | 97 | 195 | 87 | 92 | 179 | 567 Střed: 12 |