Jana Adamová
Evidenční č.
00522
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
384 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Prolongace: November 15, 2013
Trenér
2 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: May 4, 2011
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Mistrovství ČR 2010 kule (MČR) 10. 9. - 12. 9. 2010 | 94 | 92 | 97 | 93 | 89 | 96 | 561 Střed: 18 |
15 | Mistrovství ČR 2009 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2009 | 94 | 91 | 96 | 94 | 93 | 98 | 566 Střed: 14 |
21 | Mistrovství ČR 2008 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2008 | 96 | 95 | 95 | 95 | 91 | 92 | 564 |
8 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 92 | 99 | 92 | 99 | 96 | 94 | 572 |
19 | Mistrovství ČR 2004 kule (MČR) 23. 9. - 26. 9. 2004 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 93 | 569 |
10m Rifle 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mistrovství ČR 2010 Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 88 | 90 | 86 | 89 | 353 Střed: 9 |