Jan Kurfürst
Evidenční č.
08037
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
974 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: March 30, 2012
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mistrovství ČR 2008 Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 97 | 94 | 97 | 97 | 93 | 96 | 574 |
25 | Mistrovství ČR 2007 Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 95 | 93 | 97 | 98 | 96 | 92 | 571 |
29 | Mistrovství ČR 2006 Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 97 | 94 | 95 | 96 | 92 | 96 | 570 |
25 | Mistrovství ČR 2005 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 96 | 92 | 95 | 98 | 97 | 96 | 574 |
10 | Mistrovství ČR 2004 Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 585 |
18 | Mistrovství ČR 2003 Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 578 |
18 | Mistrovství ČR 2002 Vzduchové zbraně (MČR) 23. 2. - 24. 2. 2002 | 99 | 97 | 97 | 95 | 98 | 95 | 581 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Mistrovství ČR 2007 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2007 | 93 | 97 | 96 | 98 | 94 | 92 | 570 |
22 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 97 | 585 |
16 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 96 | 98 | 98 | 100 | 97 | 588 |
18 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 94 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 589 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Kneeling | 1. | 2. | 3. | 4. | Prone | 1. | 2. | 3. | 4. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství ČR 2006 kule puška (MČR) 23. 9. - 24. 9. 2006 | 97 | 94 | 98 | 100 | 389 | 90 | 90 | 84 | 93 | 357 | 91 | 89 | 92 | 89 | 361 | 1107 |
17 | Mistrovství ČR 2003 kule (MČR) 12. 9. - 14. 9. 2003 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 88 | 93 | 95 | 90 | 366 | 91 | 96 | 92 | 96 | 375 | 1133 |
21 | Mistrovství ČR 2000 kule (MČR) 31. 8. - 3. 9. 2000 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 91 | 91 | 90 | 90 | 362 | 95 | 93 | 92 | 92 | 372 | 1126 |