Český žebříček 2026 — vzduchovkový
Žebříček ve všech kategoriích, na konci roku z něj bude vytvořen reprezentační žebříček.
Datum publikace: 1. 10. 2025 03:01
Stav ke dni: 28. 6. 2026 17:00
Kategorie:
- Pistol: Vzduchová pistole 60 — mužiVzduchová pistole 60 — ženyVzduchová pistole 60 — junioři a mladšíVzduchová pistole 60 — juniorky a mladšíVzduchová pistole 40 — dorostenciVzduchová pistole 40 — dorostenkyVzduchová pistole 40 — žáciVzduchová pistole 40 — žákyněVzduchová pistole 60 — seniořiVzduchová pistole 60 — seniorkyVzduchová pistole 60 — veterániVzduchová pistole 60 — veteránky
- Rifle: Vzduchová puška 60 — mužiVzduchová puška 60 — ženyVzduchová puška 60 — junioři a mladšíVzduchová puška 60 — juniorky a mladšíVzduchová puška 40 — dorostenciVzduchová puška 40 — dorostenkyVzduchová puška 40 — žáciVzduchová puška 40 — žákyněVzduchová puška 60 — seniořiVzduchová puška 60 — seniorkyVzduchová puška 60 — veterániVzduchová puška 60 — veteránky
- vše
Vzduchová pistole 60 — muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — junioři a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — juniorky a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — dorostenci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — dorostenky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — žáci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 40 — žákyně
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
VC Semily 31. 10. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šindelářová Klára (Reg. no. 45484) Rok nar. 2012, RAPID Plzeň (Reg. no. 232) | 328 | 327 326 | 331 318 | 311 | |||
| 2 | Brádlerová Sofie (Reg. no. 50535) Rok nar. 2012, ŠKODA Vrchlabí (Reg. no. 95) | 319.67 | 322 318 | 316 312 | 298 294 | 319 | ||
| 3 | Pekárková Anežka (Reg. no. 50698) Rok nar. 2012, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 318.33 | 308 | 314 | 316 | 325 | ||
| 4 | Mervartová Nikola (Reg. no. 50536) Rok nar. 2013, ŠKODA Vrchlabí (Reg. no. 95) | 304.67 | 307 292 | 293 | 314 | |||
| 5 | Tyglová Sofie (Reg. no. 45533) Rok nar. 2013, CHOMUTOV (Reg. no. 405) | 108 | 324 | |||||
| 6 | Binderová Tereza (Reg. no. 50722) Rok nar. 2014, Centr Brno (Reg. no. 910) | 107.33 | 322 | |||||
| 7 | Jandová Kateřina (Reg. no. 50180) Rok nar. 2013, Louny (Reg. no. 543) | 100.33 | 301 | |||||
| 8 | Mílová Michala (Reg. no. 50551) Rok nar. 2012, ŠKODA Vrchlabí (Reg. no. 95) | 73 | 219 |
Vzduchová pistole 60 — senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová pistole 60 — seniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 60 — muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
ME Jerevan 27. 2. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
SP Španělsko 5. 4. 2026 |
KZR 2026 1.kolo 17. 4. 2026 |
KZR 2026 2.kolo 22. 5. 2026 |
KZR 2026 3.kolo 26. 6. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přívratský Jiří (Reg. no. 39867) Rok nar. 2001, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 634.17 | 628.5 | 629.9 629.4 | 633 632.2 | 636.5 633 | 632.4 628.4 | 630.9 | 631.8 | 625.5 | 629.6 | 629.8 | |||||||
| 2 | Hrčkulák David (Reg. no. 35342) Rok nar. 1992, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 633.13 | 633.9 630.3 | 630.2 | 633.7 | 631 628.6 | 627.6 626.2 | 626.1 | 628.8 | 628.7 | 629.3 | 631.8 | |||||||
| 3 | Nepejchal Filip (Reg. no. 37922) Rok nar. 1999, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 631.5 | 628.7 | 632.1 631.1 | 626.8 | 630.8 628.6 | 631.3 627.5 | 630.6 630.1 | 631.1 629.6 | 630.4 | 628.5 | 627.4 | 625.1 | 627.5 | 625.8 | ||||
| 4 | Entrichel Aleš (Reg. no. 37534) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 631.4 | 627.3 | 629.4 | 629.5 627.9 | 627.3 | 631.3 629.6 | 631 630.1 | 628.5 | 624.3 | 627.8 | 631.9 | |||||||
| 5 | Nymburský Petr (Reg. no. 35200) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 630 | 627.8 626.5 | 628.1 624.2 | 626.5 | 623.6 621.2 | 628.1 620.9 | 628.1 | 628.1 | 631.8 | 626.9 | 630.1 | |||||||
| 6 | Mikulčík Radek (Reg. no. 38925) Rok nar. 1999, Liberec (Reg. no. 905) | 629 | 627.3 622.2 | 628 627 | 627.9 626.4 | 629.4 628.1 | 629 624.4 | 628.6 626.2 | 626.5 | 626 | |||||||||
| 7 | Smetana František (Reg. no. 39012) Rok nar. 1997, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 628.83 | 630.6 | 627.8 625.3 | 626.4 622.5 | 625.3 | 626.7 619 | 628.1 627.5 | 625.3 | 625.2 | 622 | ||||||||
| 8 | Tichý Radek (Reg. no. 38829) Rok nar. 1999, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 627.97 | 627.4 | 626.3 624 | 624.1 622.6 | 625.2 | 626 624.8 | 628.9 625.4 | 622.3 | 624.8 | 623.1 | 627.6 | 616.1 | ||||||
| 9 | Záborec Vojtěch (Reg. no. 41244) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 624.5 | 625.5 620.9 | 618.7 | 623.6 618.1 | 618.9 618.6 | 621.1 616.7 | 621.1 613.8 | 622.3 620.8 | 624.4 | 620.8 | 622.5 | 619.1 | ||||||
| 10 | Haloda Vladimír (Reg. no. 30494) Rok nar. 1985, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 622.53 | 617.8 | 625.7 620.6 | 621.3 | 618.5 | |||||||||||||
| 11 | Prusek Milan (Reg. no. 41053) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 621.1 | 621.3 616.7 | 620.4 617.8 | 621.6 | ||||||||||||||
| 12 | Schröpfer František (Reg. no. 40700) Rok nar. 2002, Březolupy (Reg. no. 386) | 619.17 | 619.2 612.4 | 619.5 618.8 | 613.7 | ||||||||||||||
| 13 | Nedvěd Matěj (Reg. no. 39920) Rok nar. 2003, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 617.53 | 604.6 604.6 | 614.8 | 613.9 606.4 | 617.9 614.6 | 619.9 | 612.8 | |||||||||||
| 14 | Suk Vojtěch (Reg. no. 41586) Rok nar. 2004, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 615.27 | 604.4 599.4 | 604.5 | 615.4 614.2 | 613 611.5 | 606.3 604.3 | 606.7 605.9 | 615.7 614.7 | 612 611.6 | 605.6 | 606 | 603 | 606.8 | |||||
| 15 | Novotný Lukáš (Reg. no. 39761) Rok nar. 2003, DDM Kolín (Reg. no. 45) | 614.73 | 621.6 | 607.4 | 611.7 | 610.9 | |||||||||||||
| 16 | Hudymač Jakub (Reg. no. 41706) Rok nar. 2003, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 614.53 | 607.5 | 614.3 610.3 | 615 608 | 612.2 608.8 | 611.4 | 614.3 | 606.8 | 606.1 | |||||||||
| 17 | Samek Jan (Reg. no. 50515) Rok nar. 1994, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 612.77 | 607.2 | 611.7 609.8 | 608.4 605.3 | 608.8 608.3 | 616.5 610.1 | 606.1 | 600.9 | ||||||||||
| 18 | Bartošek Marek (Reg. no. 34460) Rok nar. 1989, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 611.5 | 598.8 | 610.8 | 613.6 | 610.1 | |||||||||||||
| 19 | Zaplatílek Ondřej (Reg. no. 40713) Rok nar. 2004, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 610.8 | 608.4 | 610.7 607.2 | 607.5 602.9 | 612.1 602.4 | 601.5 | 604.9 | 609.6 | 598 | |||||||||
| 20 | Hanke Lukáš (Reg. no. 40100) Rok nar. 2002, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 610.1 | 616.4 614.7 | 599.2 | |||||||||||||||
| 21 | Karlík Ondřej (Reg. no. 25406) Rok nar. 1985, Nivnice (Reg. no. 551) | 607.03 | 605.3 600.7 | 606.8 597.1 | 609 | ||||||||||||||
| 22 | Matoška Michal (Reg. no. 39322) Rok nar. 1999, Ostrava (Reg. no. 368) | 605.5 | 608.3 601.3 | 595.7 585.2 | 604.3 603.9 | 595.5 | |||||||||||||
| 23 | Miškar Martin (Reg. no. 37285) Rok nar. 1997, Nivnice (Reg. no. 551) | 605.2 | 610.2 603.9 | 601.5 | |||||||||||||||
| 24 | Karásek Jiří (Reg. no. 42983) Rok nar. 2004, Manušice (Reg. no. 200) | 604.27 | 606.2 603.8 | 602.8 | |||||||||||||||
| 25 | Puhlovský Jiří (Reg. no. 39875) Rok nar. 2001, Sezemice (Reg. no. 253) | 603.97 | 599.7 | 605.3 | 597.7 | 606.9 | |||||||||||||
| 26 | Zíka Petr (Reg. no. 40184) Rok nar. 2002, Černovice (Reg. no. 202) | 602.87 | 607.4 597.3 | 600.1 | 601.1 | ||||||||||||||
| 27 | Grebeníček Marek (Reg. no. 40146) Rok nar. 2000, ZŠ Trnava (Reg. no. 887) | 599.43 | 599.5 598.9 | 599.9 | |||||||||||||||
| 28 | Pazderka Tomáš (Reg. no. 40838) Rok nar. 2003, Chlumec nad Cidlinou 0147 (Reg. no. 147) | 594.93 | 584.5 | 604.6 | 595.7 | ||||||||||||||
| 29 | Šindler Jiří (Reg. no. 41254) Rok nar. 2002, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 592.63 | 596.8 596.5 | 584.6 | |||||||||||||||
| 30 | Gerberg Petr (Reg. no. 2640) Rok nar. 1976, Klatovy (Reg. no. 173) | 588 | 566.7 563.6 | 584.1 577.9 | 576.9 | 584.4 | 587.2 | 592.4 | |||||||||||
| 31 | Netušil Jan (Reg. no. 37886) Rok nar. 2000, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 208.7 | 626.1 | ||||||||||||||||
| 32 | Emmons Matthew David (Reg. no. 37967) Rok nar. 1981, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 207.9 | 623.7 | ||||||||||||||||
| 33 | Mark Rudolf (Reg. no. 40802) Rok nar. 2003, Jiříkov (Reg. no. 67) | 189.73 | 569.2 | ||||||||||||||||
| 34 | Malinský Michal (Reg. no. 43812) Rok nar. 1976, V Chaloupkách (Reg. no. 134) | 188.47 | 565.4 |
Vzduchová puška 60 — ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 60 — junioři a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 60 — juniorky a mladší
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
Salona Trophy 24. 10. 2025 |
VC Semily 31. 10. 2025 |
MS Káhira 6. 11. 2025 |
HOPES Šamorín 14. 11. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
XXI. Hungarian Open 20. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
GP, VC 13. 1. 2026 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
H&N Cup 20. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
GP Pilsen 5. 2. 2026 |
MEJ Burgas 8. 2. 2026 |
ME Jerevan 27. 2. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
KZR 2026 1.kolo 17. 4. 2026 |
KZR 2026 2.kolo 22. 5. 2026 |
KZR 2026 3.kolo 26. 6. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katz Klaudie (Reg. no. 39967) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 632.3 | 627.5 625.2 | 631.3 630 | 627.4 | 628.4 627.8 | 633.3 631.9 | 629.5 628.5 | 630.5 625 | 630.6 628.7 | 627.6 627.1 | 627.5 | 631.7 | 628.4 | 627.9 | 624.1 | 626.2 | ||||
| 2 | Dubská Anna (Reg. no. 42662) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 627.5 | 624.2 621.5 | 621.2 | 627.8 624 | 627.9 626.8 | 623.7 622.7 | 620.9 | 623.3 621.9 | 620.3 | 619.3 | 622.3 | 616.2 | 615.4 | |||||||
| 3 | Piňosová Marie (Reg. no. 42203) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 626.27 | 620.4 620.1 | 626.7 626 | 621.3 618.1 | 625 624.1 | 625.2 623.9 | 626.1 623.8 | 620.3 | 625 | 624.8 | ||||||||||
| 4 | Machová Lucie (Reg. no. 41079) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 624.47 | 620.6 620.1 | 624.6 620 | 623.8 408.3 | 614.1 613.4 | 625 619.7 | 619.9 | 622.8 618.8 | 621 | |||||||||||
| 5 | Bícová Kateřina (Reg. no. 42556) Rok nar. 2007, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 624 | 619.5 614.5 | 620.3 614.9 | 624.9 622.3 | 624.3 619.5 | 619.2 615.3 | 621.3 617.4 | 618 616.9 | 615.4 | 622.8 | 619.8 | 614.6 | 619.7 | |||||||
| 6 | Odstrčilová Izabela (Reg. no. 45386) Rok nar. 2009, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 623.43 | 609 | 615.8 608.1 | 614.6 611.3 | 616.2 | 609.7 | 619.1 | 624.1 619.2 | 620.9 | 621.9 | 624.3 | |||||||||
| 7 | Svobodová Eliška (Reg. no. 41734) Rok nar. 2007, DDM Kolín (Reg. no. 45) | 621.77 | 620.6 618.2 | 613 606.4 | 621.5 617.4 | 619.1 615.6 | 623.2 | 614.1 | 613.3 | ||||||||||||
| 8 | Rozumová Anna (Reg. no. 44471) Rok nar. 2007, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 621.5 | 618.2 609.1 | 616.2 614.7 | 618 617.7 | 619.1 617.1 | 615.3 612.9 | 620 619.1 | 621.4 620 | 619.6 | 614 | 623.1 | 617.1 | ||||||||
| 9 | Semecká Štěpánka (Reg. no. 44476) Rok nar. 2007, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 621.2 | 605.9 598.1 | 610.5 | 612 | 609.5 | 613.4 611.9 | 619.6 616.5 | 621.6 619.4 | 615.2 | 617 | 622.4 | 616.6 | ||||||||
| 10 | Fouňová Marie (Reg. no. 43019) Rok nar. 2007, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 620.9 | 621.4 620.6 | 616.9 615.5 | 618.4 613.1 | 620.7 609.1 | 613.7 | 615.2 | 616.4 | 610.6 | |||||||||||
| 11 | Hamouzová Tereza (Reg. no. 45185) Rok nar. 2008, DDM Kolín (Reg. no. 45) | 619.83 | 615.1 | 610 | 619.9 | 620.6 | 614.2 | 619 | 614.6 | 615.6 | |||||||||||
| 12 | Černá Dorota (Reg. no. 43690) Rok nar. 2008, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 619.5 | 608.1 | 618.2 | 614.7 | 611.6 | 617.2 | 621.1 612.8 | 615.4 612.9 | 613.9 | 619.2 | ||||||||||
| 13 | Simáková Lucie (Reg. no. 43677) Rok nar. 2010, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 619.1 | 611.2 610.8 | 616.1 | 615 613.9 | 622.6 616.6 | 614.1 613.4 | 618.1 610.6 | 615.2 615 | 611.7 | 608.5 | 608.3 | |||||||||
| 14 | Ottová Ema (Reg. no. 45188) Rok nar. 2011, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 618.7 | 608.8 608.1 | 616.3 | 611.2 | 616.5 | 620.1 619.5 | ||||||||||||||
| 15 | Borzová Kristýna (Reg. no. 43980) Rok nar. 2009, SSK LOYD (Reg. no. 55) | 618.07 | 611.4 | 603.1 587.3 | 618.7 | 620.1 615.4 | 614.6 | 605.9 | 599.8 | ||||||||||||
| 16 | Meixnerová Barbora (Reg. no. 44388) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 617.93 | 617.2 | 608.8 608.4 | 617.9 | 616.8 | 615.2 | 615.7 | 616.5 | 618.7 | |||||||||||
| 17 | Tobišková Petra Radika (Reg. no. 45145) Rok nar. 2009, Sezemice (Reg. no. 253) | 617.67 | 619.1 618 | 614.5 | 611 | 615.9 | |||||||||||||||
| 18 | Korčáková Tereza (Reg. no. 43558) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 616.7 | 616 611.9 | 614.5 613.9 | 617.2 615.5 | 616.9 612.7 | 615.6 614.8 | 610.1 | 614.7 | ||||||||||||
| 19 | Kunclová Aneta (Reg. no. 42318) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 616.23 | 604.4 | 613.4 | 609.6 | 614.5 | 611.1 | 620.8 609.9 | |||||||||||||
| 20 | Štěpničková Ema (Reg. no. 43718) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 615.17 | 608.7 | 616.9 | 614.4 | 614.2 | 605.7 | 602.2 | |||||||||||||
| 21 | Janků Kateřina (Reg. no. 43288) Rok nar. 2011, SSK LOYD (Reg. no. 55) | 614.9 | 613 | 616.5 615 | 613.2 | ||||||||||||||||
| 22 | Versteegh Laura (Reg. no. 44516) Rok nar. 2010, Patriot Brno (Reg. no. 123) | 613.2 | 608 | 605 | 610.8 | 617.4 611.4 | |||||||||||||||
| 23 | Meixnerová Zuzana (Reg. no. 44389) Rok nar. 2010, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 612.23 | 610.4 | 601.4 598.5 | 601.1 | 611.2 | 615.1 | 607.1 | 609 606.6 | ||||||||||||
| 24 | Vašulková Ema (Reg. no. 43734) Rok nar. 2011, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 612.1 | 607.7 599.5 | 612 | 609.4 | 606.4 | 613.3 611 | ||||||||||||||
| 25 | Zabranská Markéta (Reg. no. 43206) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 611.93 | 610.1 | 616.1 | 604.3 | 606.5 | 609.6 599.6 | 604.4 | 600.6 | ||||||||||||
| 26 | Jeřábková Barbora (Reg. no. 43156) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (Reg. no. 162) | 611.8 | 612 603.5 | 603.9 | 610 | 613.4 | 608.9 | ||||||||||||||
| 27 | Schwachová Tereza (Reg. no. 44942) Rok nar. 2008, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 609 | 608.8 | 593.6 | 596.1 | 599.4 | 606.9 | 608.1 599 | 609.1 | 608.4 | 609.1 | ||||||||||
| 28 | Polzerová Natálie (Reg. no. 45456) Rok nar. 2009, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 607.47 | 612.8 | 603.9 | 605.7 602 | ||||||||||||||||
| 29 | Veřtatová Natálie (Reg. no. 43676) Rok nar. 2010, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 607.43 | 589.9 588.5 | 591.1 | 600.3 588.4 | 607.5 604.6 | 599.5 598.5 | 599.2 | 601.1 595.3 | 605.8 | 609 | 596.1 | |||||||||
| 30 | Švejkarová Lucie (Reg. no. 43507) Rok nar. 2006, Meziboří (Reg. no. 294) | 606.07 | 606.6 | 607.3 | 599.6 | 604.3 | 603 | 588 | |||||||||||||
| 31 | Krejčová Anna (Reg. no. 44662) Rok nar. 2009, Hradec Králové - Třebeš (Reg. no. 54) | 604.97 | 607.1 | 604.9 | 602.9 | ||||||||||||||||
| 32 | Strnadová Sára (Reg. no. 41633) Rok nar. 2007, Stromovka České Budějovice (Reg. no. 301) | 604.9 | 601 | 608.1 605.6 | 598 | ||||||||||||||||
| 33 | Knapová Elisabet (Reg. no. 43535) Rok nar. 2006, Manušice (Reg. no. 200) | 604.8 | 599.4 586.2 | 601.6 594.6 | 607.1 605.7 | 590 | |||||||||||||||
| 34 | Hanáková Natálie (Reg. no. 45065) Rok nar. 2009, Nivnice (Reg. no. 551) | 599.1 | 595.9 | 600.9 | 600.5 594.6 | ||||||||||||||||
| 35 | Emmons Julie Jamie (Reg. no. 50537) Rok nar. 2009, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 596.2 | 582.7 | 607.2 598.7 | |||||||||||||||||
| 36 | Hlaváčková Zuzana (Reg. no. 42325) Rok nar. 2008, Manušice (Reg. no. 200) | 596.07 | 592.5 | 594.9 | 600.8 | ||||||||||||||||
| 37 | Karásková Michaela (Reg. no. 42984) Rok nar. 2010, Manušice (Reg. no. 200) | 595.3 | 590.9 | 607 | 588 | ||||||||||||||||
| 38 | Krčilová Helena (Reg. no. 44891) Rok nar. 2005, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 593.93 | 590.9 | 596 587.7 | 594.9 | ||||||||||||||||
| 39 | Machová Sofie (Reg. no. 43557) Rok nar. 2010, DUKLA Plzeň (Reg. no. 370) | 409.63 | 615.4 | 613.5 | |||||||||||||||||
| 40 | Hlaváčková Veronika (Reg. no. 44503) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 403.03 | 599 | 610.1 | |||||||||||||||||
| 41 | Baštová Anežka (Reg. no. 44122) Rok nar. 2010, Černovice (Reg. no. 202) | 402.8 | 605.3 603.1 | ||||||||||||||||||
| 42 | Štěpničková Nela (Reg. no. 44166) Rok nar. 2011, Vlašim (Reg. no. 49) | 399.67 | 600 599 | ||||||||||||||||||
| 43 | Šplíchalová Běla (Reg. no. 43997) Rok nar. 2006, Kadaň (Reg. no. 630) | 391.03 | 584.5 | 588.6 | |||||||||||||||||
| 44 | Hanzlová Lea (Reg. no. 44602) Rok nar. 2007, Chlumec nad Cidlinou 0147 (Reg. no. 147) | 390.83 | 581.1 | 591.4 | |||||||||||||||||
| 45 | Müllerová Michaela (Reg. no. 43180) Rok nar. 2005, OLYMP Plzeň (Reg. no. 12) | 206.27 | 618.8 | ||||||||||||||||||
| 46 | Hofmanová Tereza (Reg. no. 44570) Rok nar. 2008, DDM Kolín (Reg. no. 45) | 198.97 | 596.9 | ||||||||||||||||||
| 47 | Plušková Eva (Reg. no. 50290) Rok nar. 2011, Ostroj Opava (Reg. no. 4) | 189.13 | 567.4 | ||||||||||||||||||
| 48 | Zetková Marie (Reg. no. 45291) Rok nar. 2011, Nivnice (Reg. no. 551) | 187.33 | 562 |
Vzduchová puška 40 — dorostenci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 40 — dorostenky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 40 — žáci
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Founě Miroslav (Reg. no. 50278) Rok nar. 2012, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) | 382.23 | 378.5 376.2 | 383.1 382.3 | 381.3 | |
| 2 | Jurásek Marek (Reg. no. 45670) Rok nar. 2012, Uherský Ostroh (Reg. no. 210) | 117.5 | 352.5 |
Vzduchová puška 40 — žákyně
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
VC Semily 31. 10. 2025 |
GP Rapid Plzeň 15. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubištová Tereza (Reg. no. 50458) Rok nar. 2013, Škoda Mladá Boleslav (Reg. no. 205) | 387.27 | 384.2 380.9 | 379.4 | 392.8 | 381.3 | 384.8 |
| 2 | Spáčilová Sára (Reg. no. 45638) Rok nar. 2012, Křenovice (Reg. no. 259) | 129.53 | 388.6 | ||||
| 3 | Krištofová Martina (Reg. no. 44444) Rok nar. 2012, Přezletice (Reg. no. 190) | 123.73 | 371.2 |
Vzduchová puška 60 — senioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Vzduchová puška 60 — seniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
KZR 2026 1.kolo 17. 4. 2026 |
KZR 2026 2.kolo 22. 5. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halová Radmila (Reg. no. 7108) Rok nar. 1970, Nivnice (Reg. no. 551) | 602 | 606.7 592.9 | 606.4 | ||
| 2 | Krejčová Ivana (Reg. no. 6374) Rok nar. 1975, Teplice (Reg. no. 420) | 382.43 | 580.3 | 567 |
Vzduchová puška 60 — veteráni
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
GP JSB GP Bílovec 29. 11. 2025 |
GP Praha 12. 12. 2025 |
Scopi Cup 2025 17. 1. 2026 |
GP Jablonec n.N., GP Liberec 31. 1. 2026 |
Mistrovství ČR 2026 Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebauer Vilém (Reg. no. 571) Rok nar. 1961, Olymp Ostrava (Reg. no. 79) | 575.67 | 579.9 566.9 | 577 567.1 | 570.1 | ||
| 2 | Kapica Rudolf (Reg. no. 4261) Rok nar. 1958, Rožnov (Reg. no. 328) | 562.93 | 571.9 564.3 | 545.8 | 552.6 | ||
| 3 | Rajnoha Josef (Reg. no. 8332) Rok nar. 1956, Bohemia Poděbrady (Reg. no. 32) | 367.37 | 551.5 550.6 | ||||
