Nominační žebříček - vzduchové ME U16/U18 pistole

ME U16/U18 v Burgasu pistole: https://www.shooting.cz/cs/aktuality-ze-svazu/nominacni-pravidla-pro-vzduchova-mistrovstvi-evropy-2026

Datum publikace:  7. 11. 2025 13:04

Stav ke dni:  2. 12. 2025 07:00

Kategorie:  

Mistrovství Evropy U18 - pistole starší dorostenky

Metoda:   (Počet nejlepších výsledků: 4)

Pořadí Střelec
Rok nar., Klub
Body VC Semily
31. 10. 2025
HOPES Šamorín
14. 11. 2025
GP JSB GP Bílovec
29. 11. 2025
1 Marečková Aneta (Reg. no. 45051) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (Reg. no. 15) 370 549 371 369 375 554 360
2 Breburdová Monika (Reg. no. 45030) Rok nar. 2008, Benešov (Reg. no. 175) 369 552 368 362 363 547 370
3 Žabová Eliška (Reg. no. 45452) Rok nar. 2009, Benešov (Reg. no. 175) 362 555 361 357 354 548 361
4 Sandtnerová Adéla (Reg. no. 44892) Rok nar. 2009, Hvězda (Reg. no. 156) 360.5 533 362 366 359
5 Krosová Alžběta (Reg. no. 45561) Rok nar. 2009, OLZA Třinec (Reg. no. 158) 360.5 542 364 356 351 357 346
6 Laksová Kateřina (Reg. no. 44819) Rok nar. 2008, Louny (Reg. no. 543) 359 542 366 354 352 355 330
7 Joslová Karla (Reg. no. 43353) Rok nar. 2009, Spartak Bílovec (Reg. no. 106) 358 524 357 343 365 525 359
8 Doležalová Alena (Reg. no. 50358) Rok nar. 2008, ŠKODA Vrchlabí (Reg. no. 95) 353.5 526 356 353
9 Hrbková Anežka (Reg. no. 45431) Rok nar. 2009, Chrastava (Reg. no. 159) 352 516 363 345 348 531 343
10 Dandelová Adéla (Reg. no. 45349) Rok nar. 2009, Louny (Reg. no. 543) 347 534 346 344 348 333 324
11 Zvelebilová Agnes (Reg. no. 50339) Rok nar. 2008, Benešov (Reg. no. 175) 337.5 508 337 322 345 500 337
12 Vavrušková Andrea (Reg. no. 41263) Rok nar. 2008, Radslavice (Reg. no. 284) 177.5 356 355
13 Sysalová Kateřina (Reg. no. 45622) Rok nar. 2008, policie ČR Ostrava (Reg. no. 224) 176.5 357 353
14 Ondrášková Magda (Reg. no. 45668) Rok nar. 2009, Opava (Reg. no. 126) 168.5 357 337
15 Keřková Olga (Reg. no. 45355) Rok nar. 2008, Sezemice (Reg. no. 253) 166 338 332
16 Ivančáková Petra (Reg. no. 45354) Rok nar. 2009, Sezemice (Reg. no. 253) 161 340 322
17 Kalová Amálie (Reg. no. 44772) Rok nar. 2009, Centr Brno (Reg. no. 910) 0 359
18 Hochmannová Alexandra (Reg. no. 50723) Rok nar. 2009, Centr Brno (Reg. no. 910) 0 317
19 Slámová Diana (Reg. no. 44349) Rok nar. 2008, ŠKODA Vrchlabí (Reg. no. 95) 0 316